| ツアーコード:DIS-MLE-CONM |
| 1日目 |
空港でモルディブ支店スタッフと合流後、各リゾートのカウンターへ
スピードボートまたは水上飛行機または国内線にてリゾートへ ※移動にガイドは同行いたしません。 着後、自由行動 リゾートアイランド泊 |
選べるお食事プラン (料金表をご確認ください。) |
|---|---|---|
| 2-3日目 |
終日:自由行動
マリンスポーツなど思い思いの休日をお過ごしください。
リゾートアイランド泊 |
|
| 最終日 |
出発まで自由行動
スピードボートまたは水上飛行機または国内線にてボート乗り場へ モルディブ支店スタッフと合流後、空港へ |
| スペシャル・コード | AIPLS | AIPLS | AIPLS | AIPLS |
|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | ビーチヴィラ BV | サンドヴィラ SDV | 水上ヴィラ WV | シニア水上ヴィラ SNRWV |
| 2026/02/01-2026/04/10 | 3,120 | 3,205 | 3,465 | 3,635 |
| 2026/04/11 | 3,010 | 3,095 | 3,350 | 3,520 |
| 2026/04/12 | 2,895 | 2,980 | 3,235 | 3,405 |
| 2026/04/13-2026/05/06 | 2,780 | 2,865 | 3,120 | 3,295 |
| 2026/05/07 | 2,665 | 2,750 | 2,950 | 3,150 |
| 2026/05/08 | 2,550 | 2,635 | 2,780 | 3,010 |
| 2026/05/09-2026/05/31 | 2,350 | 2,440 | 2,525 | 2,780 |
【2026/02/01-2026/05/08】
7~12歳(ベッドなし)は 1,050USD。2~6歳(ベッドなし)は 455USD。
0~1歳(ベッドなし)は無料。
【2026/05/09-2026/05/31】
7~12歳(ベッドなし)は 1,020USD。2~6歳(ベッドなし)は 420USD。
0~1歳(ベッドなし)は無料。
| 注意事項 | 35日前までのご予約 | 35日前までのご予約 | 35日前までのご予約 | 35日前までのご予約 |
|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | ビーチヴィラ BV | サンドヴィラ SDV | 水上ヴィラ WV | シニア水上ヴィラ SNRWV |
| 2026/02/01-2026/02/26 | 2,625 | 2,695 | 2,900 | 3,035 |
| 2026/02/27 | 2,585 | 2,650 | 2,850 | 2,985 |
| 2026/02/28 | 2,545 | 2,610 | 2,805 | 2,935 |
| 2026/03/01-2026/04/10 | 2,500 | 2,565 | 2,760 | 2,885 |
| 2026/04/11 | 2,415 | 2,480 | 2,675 | 2,800 |
| 2026/04/12 | 2,330 | 2,395 | 2,585 | 2,715 |
| 2026/04/13-2026/05/06 | 2,245 | 2,310 | 2,500 | 2,630 |
| 2026/05/07 | 2,100 | 2,160 | 2,310 | 2,450 |
| 2026/05/08 | 1,955 | 2,015 | 2,115 | 2,270 |
| 2026/05/09-2026/05/31 | 1,725 | 1,780 | 1,835 | 2,000 |
| スペシャル・コード | AIPLS | AIPLS | AIPLS | AIPLS |
|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | ビーチヴィラ BV | サンドヴィラ SDV | 水上ヴィラ WV | シニア水上ヴィラ SNRWV |
| 2026/02/01-2026/04/10 | 2,875 | 2,950 | 3,180 | 3,335 |
| 2026/04/11 | 2,770 | 2,850 | 3,080 | 3,235 |
| 2026/04/12 | 2,670 | 2,745 | 2,975 | 3,130 |
| 2026/04/13-2026/05/06 | 2,565 | 2,645 | 2,875 | 3,025 |
| 2026/05/07 | 2,405 | 2,475 | 2,655 | 2,825 |
| 2026/05/08 | 2,240 | 2,310 | 2,435 | 2,625 |
| 2026/05/09-2026/05/31 | 1,995 | 2,060 | 2,130 | 2,335 |
※アルコール類の持込は禁止です。MLE空港で没収されます。
MLE空港では両替が出来ない場合がありますので、USDをご用意ください。
※現在、モルディブ入国前と出国前に「IMUGA」の登録が必要です。
https://imuga.immigration.gov.mv/
※通常、チェックインは15時以降となります。
キャンセル規定
| 2026/01/07~2026/12/22 | 出発24日前から | 旅行代金の50% |
| 2026/01/07~2026/12/22 | 出発18日前から | 旅行代金の75% |
| 2026/01/07~2026/12/22 | 出発14日前から | 旅行代金の100% |
| 2026/12/23~2027/01/06 | 2026/11/25日から | 旅行代金の75% |
| 2026/12/23~2027/01/06 | 2026/12/18日から | 旅行代金の100% |
含まれるもの
ホテル代金、日程表内の食事、リゾートまでの往復送迎、空港アシスト、GeenTax、サービス税、GST
含まれないもの
航空券、記載のない食事・飲み物、チップ
現地旅行中に、スケジュールに余裕がある場合には、以下のようなアクティビティやオプショナルツアーが人気です。
セットで予約可能で現地で申し込むよりも効率的ですので、ぜひご相談ください。
この記事を見ている人は、こんな記事も見ています。
お問い合わせ:問い合わせフォームからお問い合わせください。弊社担当者で確認が出来次第、折り返しご連絡させていただきます。
ご予約:オンライン予約画面またはお問合せフォームからご予約いただけます。
お支払い方法: クレジットカードでのご清算となります。
ご予約の際は、 旅行条件書の記載事項をすべてご理解の上、お申込みいただきますようお願い申し上げます。