北アリ環礁の手つかずの自然の中にひっそりと佇む、特別な宝石のような存在——そこでは、白砂のビーチが輝くターコイズブルーの海に寄り添い、色鮮やかな海洋生物があふれる世界が広がっています。
コンスタンス ハラヴェリでは、専用プランジプール付きのヴィラで過ごす、贅沢なプライベート空間を体験できます。
静かな白砂に包まれ、陽光が降り注ぐテラスでくつろいだり、美しい海中世界へダイブしたり、北アリ環礁ならではの至福のひとときが待っています。
| ツアーコード:DIS-MLE-CONS |
| 1日目 |
空港でモルディブ支店スタッフと合流後、各リゾートのカウンターへ
スピードボートまたは水上飛行機または国内線にてリゾートへ ※移動にガイドは同行いたしません。 着後、自由行動 リゾートアイランド泊 |
選べるお食事プラン (料金表をご確認ください。) |
|---|---|---|
| 2-3日目 |
終日:自由行動
マリンスポーツなど思い思いの休日をお過ごしください。
リゾートアイランド泊 |
|
| 最終日 |
出発まで自由行動
スピードボートまたは水上飛行機または国内線にてボート乗り場へ モルディブ支店スタッフと合流後、空港へ |
| 注意事項 | Contract/BB | Contract/BB | 35日前までのご予約 | 35日前までのご予約 | Seasonal Offer/BB | Seasonal Offer/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | プール付き水上ヴィラ WV | プール付きビーチヴィラ BV | プール付き水上ヴィラ WV | プール付きビーチヴィラ BV | プール付き水上ヴィラ WV | プール付きビーチヴィラ BV |
| 2026/02/01-2026/04/10 | 3,375 | 3,545 | 2,695 | 2,825 | 2,965 | 3,115 |
| 2026/04/11 | 3,220 | 3,390 | 2,580 | 2,710 | 2,835 | 2,980 |
| 2026/04/12 | 3,065 | 3,235 | 2,465 | 2,595 | 2,705 | 2,850 |
| 2026/04/13-2026/05/06 | 2,905 | 3,080 | 2,345 | 2,475 | 2,570 | 2,720 |
| 2026/05/07 | 2,720 | 2,860 | 2,150 | 2,255 | 2,380 | 2,505 |
| 2026/05/08 | 2,530 | 2,645 | 1,950 | 2,030 | 2,195 | 2,290 |
| 2026/05/09-2026/05/28 | 2,270 | 2,360 | 1,690 | 1,745 | 1,940 | 2,010 |
【2026/02/01-2026/05/08】
プール付き水上ヴィラ:7~12歳(ベッドなし)は 905USD。2~6歳(ベッドなし)は 390USD。0~1歳(ベッドなし)は無料。
【2026/05/09-2026/05/31】
プール付き水上ヴィラ:7~12歳(ベッドなし)は 900USD。2~6歳(ベッドなし)は 385USD。0~1歳(ベッドなし)は無料。
| 注意事項 | Contract/HB | Contract/HB | 35日前のご予約 | 35日前のご予約 | Seasonal Offer/HB | Seasonal Offer/HB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | プール付き水上ヴィラ WV | プール付きビーチヴィラ BV | プール付き水上ヴィラ WV | プール付きビーチヴィラ BV | プール付き水上ヴィラ WV | プール付きビーチヴィラ BV |
| 2026/02/01-2026/04/10 | 3,720 | 3,890 | 3,040 | 3,170 | 3,310 | 3,460 |
| 2026/04/11 | 3,565 | 3,735 | 2,925 | 3,055 | 3,180 | 3,325 |
| 2026/04/12 | 3,410 | 3,580 | 2,810 | 2,940 | 3,050 | 3,195 |
| 2026/04/13-2026/05/06 | 3,250 | 3,425 | 2,690 | 2,820 | 2,915 | 3,065 |
| 2026/05/07 | 3,065 | 3,205 | 2,495 | 2,600 | 2,725 | 2,850 |
| 2026/05/08 | 2,875 | 2,990 | 2,295 | 2,375 | 2,540 | 2,635 |
| 2026/05/09-2026/05/28 | 2,615 | 2,700 | 2,035 | 2,090 | 2,280 | 2,350 |
【2026/02/01-2026/05/08】
プール付き水上ヴィラ:7~12歳(ベッドなし)は 1,080USD。2~6歳(ベッドなし)は 390USD。0~1歳(ベッドなし)は無料。
【2026/05/09-2026/05/31】
プール付き水上ヴィラ:7~12歳(ベッドなし)は 1,070USD。2~6歳(ベッドなし)は 385USD。0~1歳(ベッドなし)は無料。
| 注意事項 | Contract/AI | Contract/AI | 35日前までのご予約 | 35日前までのご予約 | Seasonal Offer/AI | Seasonal Offer/AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | プール付き水上ヴィラ WV | プール付きビーチヴィラ BV | プール付き水上ヴィラ WV | プール付きビーチヴィラ BV | プール付き水上ヴィラ WV | プール付きビーチヴィラ BV |
| 2026/02/01-2026/04/10 | 4,165 | 4,340 | 3,490 | 3,620 | 3,760 | 3,905 |
| 2026/04/11 | 4,010 | 4,185 | 3,375 | 3,505 | 3,630 | 3,775 |
| 2026/04/12 | 3,855 | 4,030 | 3,255 | 3,385 | 3,495 | 3,645 |
| 2026/04/13-2026/05/06 | 3,700 | 3,875 | 3,140 | 3,270 | 3,365 | 3,510 |
| 2026/05/07 | 3,510 | 3,655 | 2,940 | 3,045 | 3,175 | 3,295 |
| 2026/05/08 | 3,320 | 3,435 | 2,745 | 2,825 | 2,985 | 3,080 |
| 2026/05/09-2026/05/28 | 3,060 | 3,145 | 2,480 | 2,535 | 2,725 | 2,795 |
【2026/02/01-2026/05/08】
プール付き水上ヴィラ:7~12歳(ベッドなし)は 1,305USD。2~6歳(ベッドなし)は 390USD。0~1歳(ベッドなし)は無料。
【2026/05/09-2026/05/31】
プール付き水上ヴィラ:7~12歳(ベッドなし)は 1,290USD。2~6歳(ベッドなし)は 385USD。0~1歳(ベッドなし)は無料。
※アルコール類の持込は禁止です。MLE空港で没収されます。
MLE空港では両替が出来ない場合がありますので、USDをご用意ください。
※現在、モルディブ入国前と出国前に「IMUGA」の登録が必要です。
https://imuga.immigration.gov.mv/
※通常、チェックインは15時以降となります。
キャンセル規定
| 2026/01/010~2026/12/22 | 出発24日前から | 旅行代金の50% |
| 2026/01/10~2026/12/22 | 出発18日前から | 旅行代金の75% |
| 2026/01/10~2026/12/22 | 出発14日前から | 旅行代金の100% |
| 2026/12/23~2027/01/09 | 2026/11/25日から | 旅行代金の75% |
| 2026/12/23~2027/01/09 | 2026/12/18日から | 旅行代金の100% |
含まれるもの
ホテル代金、日程表内の食事、リゾートまでの往復送迎、空港アシスト、GeenTax、サービス税、GST
含まれないもの
航空券、記載のない食事・飲み物、チップ
現地旅行中に、スケジュールに余裕がある場合には、以下のようなアクティビティやオプショナルツアーが人気です。
セットで予約可能で現地で申し込むよりも効率的ですので、ぜひご相談ください。
この記事を見ている人は、こんな記事も見ています。
お問い合わせ:問い合わせフォームからお問い合わせください。弊社担当者で確認が出来次第、折り返しご連絡させていただきます。
ご予約:オンライン予約画面またはお問合せフォームからご予約いただけます。
お支払い方法: クレジットカードでのご清算となります。
ご予約の際は、 旅行条件書の記載事項をすべてご理解の上、お申込みいただきますようお願い申し上げます。