手つかずの自然が残るラヴィヤニ環礁にあるリゾート。
モルディブでは有名な水中レストランがあり、15歳未満が宿泊できない大人の為の極上リゾートです。
水上ヴィラの周りに広がるハウスリーフ、ドロップオフとその反対側に広がる美しいラグーンのどちらもお楽しみ頂けます。
| ツアーコード:DIS-MLE-HURA |
| 1日目 |
空港でモルディブ支店スタッフと合流後、各リゾートのカウンターへ
スピードボートまたは水上飛行機または国内線にてリゾートへ ※移動にガイドは同行いたしません。 着後、自由行動 リゾートアイランド泊 |
選べるお食事プラン (料金表をご確認ください。) |
|---|---|---|
| 2-3日目 |
終日:自由行動
マリンスポーツなど思い思いの休日をお過ごしください。
リゾートアイランド泊 |
|
| 最終日 |
出発まで自由行動
スピードボートまたは水上飛行機または国内線にてボート乗り場へ モルディブ支店スタッフと合流後、空港へ |
| BB | BB | BB | BB | BB | |
|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | オーシャンヴィラ OCSRV | ロマンティックオーシャンヴィラ OCSSV | プール付きビーチヴィラ BPV | プール付きサンセットビーチヴィラ SSBPV | プール付きオーシャンヴィラ OCSRPV |
| 2026/02/01-2026/04/03 | 2,480 | 2,575 | 2,970 | 3,100 | 3,285 |
| 2026/04/04 | 2,285 | 2,375 | 2,725 | 2,845 | 3,010 |
| 2026/04/05 | 2,095 | 2,175 | 2,485 | 2,595 | 2,735 |
| 2026/04/06-2026/05/31 | 1,905 | 1,975 | 2,245 | 2,340 | 2,460 |
| 注意事項 | 26/Mar/2026までのご予約 | 26/Mar/2026までのご予約 | 26/Mar/2026までのご予約 | 26/Mar/2026までのご予約 | 26/Mar/2026までのご予約 |
|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | オーシャンヴィラ OCSRV | ロマンティックオーシャンヴィラ OCSSV | プール付きビーチヴィラ BPV | プール付きサンセットビーチヴィラ SSBPV | プール付きオーシャンヴィラ OCSRPV |
| 2026/04/06-2026/05/31 | 1,640 | 1,695 | 1,915 | 1,990 | 2,090 |
| スペシャル・コード | HBPLS | HBPLS | HBPLS | HBPLS | HBPLS |
|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | オーシャンヴィラ OCSRV | ロマンティックオーシャンヴィラ OCSSV | プール付きビーチヴィラ BPV | プール付きサンセットビーチヴィラ SSBPV | プール付きオーシャンヴィラ OCSRPV |
| 2026/02/01-2026/04/03 | 2,775 | 2,870 | 3,265 | 3,395 | 3,580 |
| 2026/04/04 | 2,585 | 2,670 | 3,025 | 3,145 | 3,305 |
| 2026/04/05 | 2,390 | 2,470 | 2,780 | 2,890 | 3,035 |
| 2026/04/06-2026/05/31 | 2,200 | 2,270 | 2,540 | 2,635 | 2,760 |
| 注意事項 | 26/Mar/2026までのご予約 | 26/Mar/2026までのご予約 | 26/Mar/2026までのご予約 | 26/Mar/2026までのご予約 | 26/Mar/2026までのご予約 |
|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | オーシャンヴィラ OCSRV | ロマンティックオーシャンヴィラ OCSSV | プール付きビーチヴィラ BPV | プール付きサンセットビーチヴィラ SSBPV | プール付きオーシャンヴィラ OCSRPV |
| 2026/04/06-2026/05/31 | 1,940 | 1,995 | 2,210 | 2,285 | 2,385 |
| スペシャル・コード | FBPLS | FBPLS | FBPLS | FBPLS | FBPLS |
|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | オーシャンヴィラ OCSRV | ロマンティックオーシャンヴィラ OCSSV | プール付きビーチヴィラ BPV | プール付きサンセットビーチヴィラ SSBPV | プール付きオーシャンヴィラ OCSRPV |
| 2026/02/01-2026/04/03 | 2,935 | 3,030 | 3,425 | 3,555 | 3,735 |
| 2026/04/04 | 2,740 | 2,830 | 3,180 | 3,300 | 3,465 |
| 2026/04/05 | 2,550 | 2,630 | 2,940 | 3,045 | 3,190 |
| 2026/04/06-2026/05/31 | 2,355 | 2,425 | 2,700 | 2,795 | 2,915 |
| 注意事項 | 26/Mar/2026までのご予約 | 26/Mar/2026までのご予約 | 26/Mar/2026までのご予約 | 26/Mar/2026までのご予約 | 26/Mar/2026までのご予約 |
|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | オーシャンヴィラ OCSRV | ロマンティックオーシャンヴィラ OCSSV | プール付きビーチヴィラ BPV | プール付きサンセットビーチヴィラ SSBPV | プール付きオーシャンヴィラ OCSRPV |
| 2026/04/06-2026/05/31 | 2,095 | 2,150 | 2,365 | 2,445 | 2,540 |
| スペシャル・コード | AIPLS | AIPLS | AIPLS | AIPLS | AIPLS |
|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | オーシャンヴィラ OCSRV | ロマンティックオーシャンヴィラ OCSSV | プール付きビーチヴィラ BPV | プール付きサンセットビーチヴィラ SSBPV | プール付きオーシャンヴィラ OCSRPV |
| 2026/02/01-2026/04/03 | 3,320 | 3,415 | 3,805 | 3,940 | 4,120 |
| 2026/04/04 | 3,125 | 3,215 | 3,565 | 3,685 | 3,850 |
| 2026/04/05 | 2,935 | 3,010 | 3,325 | 3,430 | 3,575 |
| 2026/04/06-2026/05/31 | 2,740 | 2,810 | 3,080 | 3,180 | 3,300 |
| 注意事項 | 26/Mar/2026までのご予約 | 26/Mar/2026までのご予約 | 26/Mar/2026までのご予約 | 26/Mar/2026までのご予約 | 26/Mar/2026までのご予約 |
|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | オーシャンヴィラ OCSRV | ロマンティックオーシャンヴィラ OCSSV | プール付きビーチヴィラ BPV | プール付きサンセットビーチヴィラ SSBPV | プール付きオーシャンヴィラ OCSRPV |
| 2026/04/06-2026/05/31 | 2,480 | 2,535 | 2,750 | 2,830 | 2,925 |
※アルコール類の持込は禁止です。MLE空港で没収されます。
MLE空港では両替が出来ない場合がありますので、USDをご用意ください。
※現在、モルディブ入国前と出国前に「IMUGA」の登録が必要です。
https://imuga.immigration.gov.mv/
※通常、チェックインは15時以降となります。
キャンセル規定
| 2026/01/06~2026/10/31 | 出発19日前から | 旅行代金の50% |
| 2026/01/06~2026/10/31 | 出発15日前から | 旅行代金の100% |
含まれるもの
ホテル代金、日程表内の食事、リゾートまでの往復送迎、空港アシスト、GeenTax、サービス税、GST
含まれないもの
航空券、記載のない食事・飲み物、チップ
現地旅行中に、スケジュールに余裕がある場合には、以下のようなアクティビティやオプショナルツアーが人気です。
セットで予約可能で現地で申し込むよりも効率的ですので、ぜひご相談ください。
この記事を見ている人は、こんな記事も見ています。
お問い合わせ:問い合わせフォームからお問い合わせください。弊社担当者で確認が出来次第、折り返しご連絡させていただきます。
ご予約:オンライン予約画面またはお問合せフォームからご予約いただけます。
お支払い方法: クレジットカードでのご清算となります。
ご予約の際は、 旅行条件書の記載事項をすべてご理解の上、お申込みいただきますようお願い申し上げます。