手つかずの自然が残るラヴィヤニ環礁にあるリゾート。
モルディブでは有名な水中レストランがあり、15歳未満が宿泊できない大人の為の極上リゾートです。
水上ヴィラの周りに広がるハウスリーフ、ドロップオフとその反対側に広がる美しいラグーンのどちらもお楽しみ頂けます。
| ツアーコード:DIS-MLE-HURA |
| 1日目 |
空港でモルディブ支店スタッフと合流後、各リゾートのカウンターへ
スピードボートまたは水上飛行機または国内線にてリゾートへ ※移動にガイドは同行いたしません。 着後、自由行動 リゾートアイランド泊 |
選べるお食事プラン (料金表をご確認ください。) |
|---|---|---|
| 2-3日目 |
終日:自由行動
マリンスポーツなど思い思いの休日をお過ごしください。
リゾートアイランド泊 |
|
| 最終日 |
出発まで自由行動
スピードボートまたは水上飛行機または国内線にてボート乗り場へ モルディブ支店スタッフと合流後、空港へ |
| BB | BB | BB | BB | BB | |
|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | オーシャンヴィラ OCSRV | ロマンティックオーシャンヴィラ OCSSV | プール付きビーチヴィラ BPV | プール付きサンセットビーチヴィラ SSBPV | プール付きオーシャンヴィラ OCSRPV |
| 2026/09/01-2026/09/28 | 1,905 | 1,975 | 2,245 | 2,340 | 2,460 |
| 2026/09/29 | 1,940 | 2,000 | 2,285 | 2,380 | 2,505 |
| 2026/09/30 | 1,975 | 2,030 | 2,330 | 2,420 | 2,550 |
| 2026/10/01-2026/10/29 | 2,005 | 2,060 | 2,375 | 2,460 | 2,595 |
| 2026/10/30 | 2,070 | 2,125 | 2,455 | 2,540 | 2,685 |
| 2026/10/31 | 2,130 | 2,195 | 2,530 | 2,620 | 2,775 |
| 2026/11/01-2026/12/21 | 2,295 | 2,365 | 2,715 | 2,890 | 3,065 |
| 2026/12/22-2026/12/24 | 2,585 | 2,655 | 3,005 | 3,180 | 3,355 |
| 2026/12/25 | 2,455 | 2,525 | 2,870 | 3,045 | 3,220 |
| 2026/12/26 | 2,610 | 2,680 | 3,030 | 3,205 | 3,380 |
| 2026/12/27 | 2,780 | 2,850 | 3,200 | 3,375 | 3,550 |
| 2026/12/29-2026/12/31 | 3,305 | 3,375 | 3,725 | 3,905 | 4,080 |
| 2027/01/01-2027/01/03 | 2,780 | 2,850 | 3,200 | 3,375 | 3,550 |
| 2027/01/04 | 2,705 | 2,775 | 3,130 | 3,305 | 3,480 |
| 2027/01/05 | 2,635 | 2,705 | 3,055 | 3,230 | 3,405 |
| 2027/01/06-2027/03/27 | 2,550 | 2,620 | 2,970 | 3,145 | 3,320 |
| 2027/03/28 | 2,490 | 2,560 | 2,910 | 3,085 | 3,260 |
| 2027/03/29 | 2,435 | 2,505 | 2,850 | 3,025 | 3,200 |
| 2027/03/30-2027/03/31 | 2,375 | 2,445 | 2,795 | 2,970 | 3,145 |
| スペシャル・コード | HBPLS | HBPLS | HBPLS | HBPLS | HBPLS |
|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | オーシャンヴィラ OCSRV | ロマンティックオーシャンヴィラ OCSSV | プール付きビーチヴィラ BPV | プール付きサンセットビーチヴィラ SSBPV | プール付きオーシャンヴィラ OCSRPV |
| 2026/09/01-2026/09/28 | 2,200 | 2,270 | 2,540 | 2,635 | 2,760 |
| 2026/09/29 | 2,235 | 2,300 | 2,585 | 2,675 | 2,805 |
| 2026/09/30 | 2,270 | 2,330 | 2,630 | 2,720 | 2,845 |
| 2026/10/01-2026/10/29 | 2,305 | 2,355 | 2,670 | 2,760 | 2,890 |
| 2026/10/30 | 2,365 | 2,425 | 2,750 | 2,840 | 2,980 |
| 2026/10/31 | 2,425 | 2,490 | 2,830 | 2,915 | 3,070 |
| 2026/11/01-2026/12/21 | 2,595 | 2,665 | 3,010 | 3,185 | 3,360 |
| 2026/12/22-2026/12/24 | 2,885 | 2,955 | 3,305 | 3,480 | 3,655 |
| 2026/12/25 | 2,750 | 2,820 | 3,170 | 3,345 | 3,520 |
| 2026/12/26 | 2,905 | 2,975 | 3,325 | 3,500 | 3,675 |
| 2026/12/27 | 3,080 | 3,150 | 3,500 | 3,675 | 3,850 |
| 2026/12/29-2026/12/31 | 3,605 | 3,675 | 4,025 | 4,200 | 4,375 |
| 2027/01/01-2027/01/03 | 3,080 | 3,150 | 3,500 | 3,675 | 3,850 |
| 2027/01/04 | 3,005 | 3,075 | 3,425 | 3,600 | 3,775 |
| 2027/01/05 | 2,930 | 3,000 | 3,355 | 3,530 | 3,705 |
| 2027/01/06-2027/03/27 | 2,845 | 2,915 | 3,265 | 3,440 | 3,615 |
| 2027/03/28 | 2,790 | 2,860 | 3,205 | 3,380 | 3,555 |
| 2027/03/29 | 2,730 | 2,800 | 3,150 | 3,325 | 3,500 |
| 2027/03/30-2027/03/31 | 2,670 | 2,740 | 3,090 | 3,265 | 3,440 |
| スペシャル・コード | FBPLS | FBPLS | FBPLS | FBPLS | FBPLS |
|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | オーシャンヴィラ OCSRV | ロマンティックオーシャンヴィラ OCSSV | プール付きビーチヴィラ BPV | プール付きサンセットビーチヴィラ SSBPV | プール付きオーシャンヴィラ OCSRPV |
| 2026/09/01-2026/09/28 | 2,355 | 2,425 | 2,700 | 2,795 | 2,915 |
| 2026/09/29 | 2,390 | 2,455 | 2,740 | 2,835 | 2,960 |
| 2026/09/30 | 2,425 | 2,485 | 2,785 | 2,875 | 3,005 |
| 2026/10/01-2026/10/29 | 2,460 | 2,515 | 2,830 | 2,915 | 3,045 |
| 2026/10/30 | 2,525 | 2,580 | 2,905 | 2,995 | 3,140 |
| 2026/10/31 | 2,585 | 2,650 | 2,985 | 3,075 | 3,230 |
| 2026/11/01-2026/12/21 | 2,750 | 2,820 | 3,170 | 3,345 | 3,520 |
| 2026/12/22-2026/12/24 | 3,040 | 3,110 | 3,460 | 3,635 | 3,810 |
| 2026/12/25 | 2,905 | 2,975 | 3,325 | 3,500 | 3,675 |
| 2026/12/26 | 3,065 | 3,135 | 3,485 | 3,660 | 3,835 |
| 2026/12/27 | 3,235 | 3,305 | 3,655 | 3,830 | 4,010 |
| 2026/12/29-2026/12/31 | 3,760 | 3,830 | 4,185 | 4,360 | 4,535 |
| 2027/01/01-2027/01/03 | 3,235 | 3,305 | 3,655 | 3,830 | 4,010 |
| 2027/01/04 | 3,165 | 3,235 | 3,585 | 3,760 | 3,935 |
| 2027/01/05 | 3,090 | 3,160 | 3,510 | 3,685 | 3,860 |
| 2027/01/06-2027/03/27 | 3,005 | 3,075 | 3,425 | 3,600 | 3,770 |
| 2027/03/28 | 2,945 | 3,015 | 3,365 | 3,540 | 3,715 |
| 2027/03/29 | 2,885 | 2,955 | 3,305 | 3,480 | 3,655 |
| 2027/03/30-2027/03/31 | 2,830 | 2,900 | 3,250 | 3,425 | 3,600 |
| スペシャル・コード | AIPLS | AIPLS | AIPLS | AIPLS | AIPLS |
|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | オーシャンヴィラ OCSRV | ロマンティックオーシャンヴィラ OCSSV | プール付きビーチヴィラ BPV | プール付きサンセットビーチヴィラ SSBPV | プール付きオーシャンヴィラ OCSRPV |
| 2026/09/01-2026/09/28 | 2,740 | 2,810 | 3,080 | 3,180 | 3,300 |
| 2026/09/29 | 2,775 | 2,840 | 3,125 | 3,220 | 3,345 |
| 2026/09/30 | 2,810 | 2,870 | 3,170 | 3,260 | 3,390 |
| 2026/10/01-2026/10/29 | 2,845 | 2,900 | 3,215 | 3,300 | 3,430 |
| 2026/10/30 | 2,905 | 2,965 | 3,290 | 3,380 | 3,520 |
| 2026/10/31 | 2,970 | 3,035 | 3,370 | 3,460 | 3,610 |
| 2026/11/01-2026/12/21 | 3,135 | 3,205 | 3,555 | 3,730 | 3,905 |
| 2026/12/22-2026/12/24 | 3,425 | 3,495 | 3,845 | 4,020 | 4,195 |
| 2026/12/25 | 3,290 | 3,360 | 3,710 | 3,885 | 4,060 |
| 2026/12/26 | 3,450 | 3,520 | 3,870 | 4,045 | 4,220 |
| 2026/12/27 | 3,620 | 3,690 | 4,045 | 4,220 | 4,395 |
| 2026/12/29-2026/12/31 | 4,150 | 4,220 | 4,570 | 4,745 | 4,920 |
| 2027/01/01-2027/01/03 | 3,620 | 3,690 | 4,045 | 4,220 | 4,395 |
| 2027/01/04 | 3,550 | 3,620 | 3,970 | 4,145 | 4,320 |
| 2027/01/05 | 3,475 | 3,545 | 3,895 | 4,070 | 4,250 |
| 2027/01/06-2027/03/27 | 3,390 | 3,460 | 3,805 | 3,980 | 4,155 |
| 2027/03/28 | 3,330 | 3,400 | 3,750 | 3,925 | 4,100 |
| 2027/03/29 | 3,270 | 3,340 | 3,690 | 3,865 | 4,040 |
| 2027/03/30-2027/03/31 | 3,215 | 3,285 | 3,635 | 3,805 | 3,980 |
※アルコール類の持込は禁止です。MLE空港で没収されます。
MLE空港では両替が出来ない場合がありますので、USDをご用意ください。
※現在、モルディブ入国前と出国前に「IMUGA」の登録が必要です。
https://imuga.immigration.gov.mv/
※通常、チェックインは15時以降となります。
キャンセル規定
| 2026/01/06~2026/10/31 | 出発19日前から | 旅行代金の50% |
| 2026/01/06~2026/10/31 | 出発15日前から | 旅行代金の100% |
| 2026/11/01~2026/12/26 | 出発19日前から | 旅行代金の50% |
| 2026/11/01~2026/12/26 | 出発15日前から | 旅行代金の100% |
| 2026/12/27~2027/01/05 (C/O不可日:2026/12/31) |
出発27日前から | 旅行代金の50% |
| 2026/12/27~2027/01/05 (C/O不可日:2026/12/31) |
出発19日前から | 旅行代金の100% |
| 2027/01/06~2027/10/31 | 出発19日前から | 旅行代金の50% |
| 2027/01/06~2027/10/31 | 出発15日前から | 旅行代金の100% |
含まれるもの
ホテル代金、日程表内の食事、リゾートまでの往復送迎、空港アシスト、GeenTax、サービス税、GST
含まれないもの
航空券、記載のない食事・飲み物、チップ
現地旅行中に、スケジュールに余裕がある場合には、以下のようなアクティビティやオプショナルツアーが人気です。
セットで予約可能で現地で申し込むよりも効率的ですので、ぜひご相談ください。
この記事を見ている人は、こんな記事も見ています。
お問い合わせ:問い合わせフォームからお問い合わせください。弊社担当者で確認が出来次第、折り返しご連絡させていただきます。
ご予約:オンライン予約画面またはお問合せフォームからご予約いただけます。
お支払い方法: クレジットカードでのご清算となります。
ご予約の際は、 旅行条件書の記載事項をすべてご理解の上、お申込みいただきますようお願い申し上げます。