| ツアーコード:DIS-MLE-MALA |
| 1日目 |
空港でモルディブ支店スタッフと合流後、各リゾートのカウンターへ
スピードボートまたは水上飛行機または国内線にてリゾートへ ※移動にガイドは同行いたしません。 着後、自由行動 リゾートアイランド泊 |
選べるお食事プラン (料金表をご確認ください。) |
|---|---|---|
| 2-3日目 |
終日:自由行動
マリンスポーツなど思い思いの休日をお過ごしください。
リゾートアイランド泊 |
|
| 最終日 |
出発まで自由行動
スピードボートまたは水上飛行機または国内線にてボート乗り場へ モルディブ支店スタッフと合流後、空港へ |
| 注意事項 | Contract | Contract | Contract | Contract | Contract |
|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | ガーデンルーム GDN | スーペリアルーム SUP | デラックスルーム DLX | サンライズ ビーチプールヴィラ RISEBPV | ビーチプールスイート SSBPSUI |
| 2026/02/01-2026/04/28 | 755 | 810 | 850 | 1,635 | 2,345 |
| 2026/04/29 | 680 | 730 | 775 | 1,530 | 2,245 |
| 2026/04/30 | 605 | 655 | 700 | 1,425 | 2,145 |
| 2026/05/01-2026/05/31 | 535 | 575 | 630 | 1,320 | 2,040 |
お子様料金のご案内
| ベッドなし | GDN, DLX (3~11歳) | RISEBPV (3~11歳) |
| 2026/02/01-2026/04/28 | 410 | 960 |
| 2026/04/29 | 375 | 890 |
| 2026/04/29 | 340 | 825 |
| 2026/04/29 | 305 | 755 |
・2~2.99歳(ベッドなし):36USD
・0~1.99歳(ベッドなし):無料
| 注意事項 | 95日前までのご予約 | 95日前までのご予約 | 95日前までのご予約 | 95日前までのご予約 | 95日前までのご予約 |
|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | ガーデンルーム GDN | スーペリアルーム SUP | デラックスルーム DLX | サンライズ ビーチプールヴィラ RISEBPV | ビーチプールスイート SSBPSUI |
| 2026/02/01-2026/04/28 | 635 | 680 | 710 | 1,340 | 1,905 |
| 2026/04/29 | 575 | 615 | 650 | 1,255 | 1,825 |
| 2026/04/30 | 515 | 555 | 590 | 1,170 | 1,745 |
| 2026/05/01-2026/05/31 | 455 | 490 | 535 | 1,085 | 1,665 |
| スペシャル・コード | HBPLS | HBPLS | HBPLS | HBPLS | HBPLS |
|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | ガーデンルーム GDN | スーペリアルーム SUP | デラックスルーム DLX | サンライズ ビーチプールヴィラ RISEBPV | ビーチプールスイート SSBPSUI |
| 2026/02/01-2026/04/28 | 895 | 945 | 990 | 1,775 | 2,480 |
| 2026/04/29 | 820 | 870 | 915 | 1,670 | 2,380 |
| 2026/04/30 | 745 | 790 | 840 | 1,560 | 2,280 |
| 2026/05/01-2026/05/31 | 670 | 715 | 765 | 1,455 | 2,180 |
お子様料金のご案内
| ベッドなし | GDN, DLX (3~11歳) | RISEBPV (3~11歳) |
| 2026/02/01-2026/04/28 | 480 | 1,030 |
| 2026/04/29 | 445 | 960 |
| 2026/04/29 | 410 | 890 |
| 2026/04/29 | 375 | 825 |
・2~2.99歳(ベッドなし):36USD
・0~1.99歳(ベッドなし):無料
| 注意事項 | 95日前までのご予約 | 95日前までのご予約 | 95日前までのご予約 | 95日前までのご予約 | 95日前までのご予約 |
|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | ガーデンルーム GDN | スーペリアルーム SUP | デラックスルーム DLX | サンライズ ビーチプールヴィラ RISEBPV | ビーチプールスイート SSBPSUI |
| 2026/02/01-2026/04/28 | 775 | 815 | 850 | 1,480 | 2,045 |
| 2026/04/29 | 715 | 755 | 790 | 1,395 | 1,965 |
| 2026/04/30 | 655 | 690 | 730 | 1,310 | 1,885 |
| 2026/05/01-2026/05/31 | 595 | 630 | 670 | 1,225 | 1,800 |
| スペシャル・コード | FBPLS | FBPLS | FBPLS | FBPLS | FBPLS |
|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | ガーデンルーム GDN | スーペリアルーム SUP | デラックスルーム DLX | サンライズ ビーチプールヴィラ RISEBPV | ビーチプールスイート SSBPSUI |
| 2026/02/01-2026/04/28 | 945 | 1,000 | 1,040 | 1,825 | 2,535 |
| 2026/04/29 | 870 | 920 | 965 | 1,720 | 2,435 |
| 2026/04/30 | 795 | 845 | 890 | 1,615 | 2,330 |
| 2026/05/01-2026/05/31 | 720 | 765 | 815 | 1,505 | 2,230 |
お子様料金のご案内
| ベッドなし | GDN, DLX (3~11歳) | RISEBPV (3~11歳) |
| 2026/02/01-2026/04/28 | 515 | 1,065 |
| 2026/04/29 | 480 | 995 |
| 2026/04/30 | 445 | 925 |
| 2026/05/01-2026/05/31 | 410 | 860 |
・2~2.99歳(ベッドなし):36USD
・0~1.99歳(ベッドなし):無料
| 注意事項 | 95日前までのご予約 | 95日前までのご予約 | 95日前までのご予約 | 95日前までのご予約 | 95日前までのご予約 |
|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | ガーデンルーム GDN | スーペリアルーム SUP | デラックスルーム DLX | サンライズ ビーチプールヴィラ RISEBPV | ビーチプールスイート SSBPSUI |
| 2026/02/01-2026/04/28 | 825 | 865 | 900 | 1,530 | 2,095 |
| 2026/04/29 | 765 | 805 | 840 | 1,445 | 2,015 |
| 2026/04/30 | 705 | 745 | 780 | 1,360 | 1,935 |
| 2026/05/01-2026/05/31 | 645 | 680 | 720 | 1,275 | 1,855 |
| スペシャル・コード | AIPLS | AIPLS | AIPLS | AIPLS | AIPLS |
|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | ガーデンルーム GDN | スーペリアルーム SUP | デラックスルーム DLX | サンライズ ビーチプールヴィラ RISEBPV | ビーチプールスイート SSBPSUI |
| 2026/02/01-2026/04/29 | 1,065 | 1,120 | 1,160 | 1,945 | 2,655 |
| 2026/04/30 | 995 | 1,040 | 1,090 | 1,840 | 2,555 |
| 2026/04/31 | 920 | 965 | 1,015 | 1,735 | 2,455 |
| 2026/05/01-2026/05/31 | 845 | 885 | 940 | 1,630 | 2,355 |
お子様料金のご案内
| ベッドなし | GDN, DLX (3~11歳) | RISEBPV (3~11歳) |
| 2026/02/01-2026/04/28 | 565 | 1,115 |
| 2026/04/29 | 530 | 1,045 |
| 2026/04/30 | 495 | 980 |
| 2026/05/01-2026/05/31 | 460 | 910 |
・2~2.99歳(ベッドなし):36USD
・0~1.99歳(ベッドなし):無料
| 注意事項 | 95日前までのご予約 | 95日前までのご予約 | 95日前までのご予約 | 95日前までのご予約 | 95日前までのご予約 |
|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | ガーデンルーム GDN | スーペリアルーム SUP | デラックスルーム DLX | サンライズ ビーチプールヴィラ RISEBPV | ビーチプールスイート SSBPSUI |
| 2026/02/01-2026/04/28 | 945 | 990 | 1,025 | 1,650 | 2,215 |
| 2026/04/29 | 885 | 925 | 965 | 1,565 | 2,135 |
| 2026/04/30 | 825 | 865 | 905 | 1,480 | 2,055 |
| 2026/05/01-2026/05/31 | 765 | 800 | 845 | 1,395 | 1,975 |
※アルコール類の持込は禁止です。MLE空港で没収されます。
MLE空港では両替が出来ない場合がありますので、USDをご用意ください。
※現在、モルディブ入国前と出国前に「IMUGA」の登録が必要です。
https://imuga.immigration.gov.mv/
※通常、チェックインは15時以降となります。
キャンセル規定
| 2024/11/01~2026/10/31 | 出発33日前から | 旅行代金の50% |
| 2024/11/01~2026/10/31 | 出発25日前から | 旅行代金の70% |
| 2024/11/01~2026/10/31 | 出発18日前から | 旅行代金の100% |
含まれるもの
ホテル代金、日程表内の食事、リゾートまでの往復送迎、空港アシスト、GeenTax、サービス税、GST
含まれないもの
航空券、記載のない食事・飲み物、チップ
現地旅行中に、スケジュールに余裕がある場合には、以下のようなアクティビティやオプショナルツアーが人気です。
セットで予約可能で現地で申し込むよりも効率的ですので、ぜひご相談ください。
この記事を見ている人は、こんな記事も見ています。
お問い合わせ:問い合わせフォームからお問い合わせください。弊社担当者で確認が出来次第、折り返しご連絡させていただきます。
ご予約:オンライン予約画面またはお問合せフォームからご予約いただけます。
お支払い方法: クレジットカードでのご清算となります。
ご予約の際は、 旅行条件書の記載事項をすべてご理解の上、お申込みいただきますようお願い申し上げます。