| ツアーコード:DIS-MLE-MALA |
| 1日目 |
空港でモルディブ支店スタッフと合流後、各リゾートのカウンターへ
スピードボートまたは水上飛行機または国内線にてリゾートへ ※移動にガイドは同行いたしません。 着後、自由行動 リゾートアイランド泊 |
選べるお食事プラン (料金表をご確認ください。) |
|---|---|---|
| 2-3日目 |
終日:自由行動
マリンスポーツなど思い思いの休日をお過ごしください。
リゾートアイランド泊 |
|
| 最終日 |
出発まで自由行動
スピードボートまたは水上飛行機または国内線にてボート乗り場へ モルディブ支店スタッフと合流後、空港へ |
| 注意事項 | Contract | Contract | Contract | Contract | Contract |
|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | ガーデンルーム GDN | スーペリアルーム SUP | デラックスルーム DLX | サンライズ ビーチプールヴィラ RISEBPV | ビーチプールスイート SSBPSUI |
| 2026/09/01-2026/10/26 | 575 | 630 | 670 | 1,445 | 2,190 |
| 2026/11/01-2026/12/21 | 770 | 820 | 865 | 1,655 | 2,370 |
| 2026/12/22 | 1,065 | 1,115 | 1,160 | 1,950 | 2,665 |
| 2026/12/23 | 1,130 | 1,175 | 1,220 | 2,010 | 2,725 |
| 2026/12/24 | 1,235 | 1,280 | 1,325 | 2,145 | 2,880 |
| 2026/12/25-2026/12/28 | 995 | 1,040 | 1,085 | 1,905 | 2,640 |
| 2026/12/29-2026/12/31 | 1,475 | 1,520 | 1,565 | 2,385 | 3,120 |
| 2027/01/01-2027/01/05 | 995 | 1,040 | 1,085 | 1,905 | 2,640 |
| 2027/01/06 | 930 | 975 | 1,020 | 1,840 | 2,580 |
| 2027/01/07 | 860 | 915 | 960 | 1,775 | 2,515 |
| 2027/01/08-2027/03/31 | 775 | 830 | 870 | 1,670 | 2,390 |
お子様料金のご案内
| ベッドなし | GDN, DLX (3~11歳) | RISEBPV, SSBPSUI (3~11歳) |
| 2026/09/01-2026/10/26 | 305 | 755 |
| 2026/11/01-2026/12/21 | 415 | 970 |
| 2026/12/22-2026/12/23 | 530 | 1,090 |
| 2026/12/24 | 550 | 1,125 |
| 2026/12/25-2026/12/28 | 430 | 1,005 |
| 2026/12/29-2026/12/31 | 670 | 1,245 |
| 2027/01/01-2027/01/07 | 430 | 1,005 |
| 2027/01/08-2027/03/31 | 420 | 980 |
・2~2.99歳(ベッドなし):36USD
・0~1.99歳(ベッドなし):無料
| 注意事項 | 95日前までのご予約 | 95日前までのご予約 | 95日前までのご予約 | 95日前までのご予約 | 95日前までのご予約 |
|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | ガーデンルーム GDN | スーペリアルーム SUP | デラックスルーム DLX | サンライズ ビーチプールヴィラ RISEBPV | ビーチプールスイート SSBPSUI |
| 2026/09/01-2026/10/26 | 490 | 535 | 565 | 1,190 | 1,780 |
| 2026/11/01-2026/12/20 | 645 | 690 | 725 | 1,355 | 1,930 |
| 2027/01/08-2027/03/31 | 655 | 695 | 730 | 1,370 | 1,945 |
| スペシャル・コード | HBPLS | HBPLS | HBPLS | HBPLS | HBPLS |
|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | ガーデンルーム GDN | スーペリアルーム SUP | デラックスルーム DLX | サンライズ ビーチプールヴィラ RISEBPV | ビーチプールスイート SSBPSUI |
| 2026/09/01-2026/10/26 | 715 | 765 | 810 | 1,585 | 2,325 |
| 2026/11/01-2026/12/21 | 945 | 995 | 1,040 | 1,830 | 2,545 |
| 2026/12/22 | 1,240 | 1,290 | 1,330 | 2,125 | 2,835 |
| 2026/12/23 | 1,305 | 1,350 | 1,395 | 2,185 | 2,900 |
| 2026/12/24 | 1,415 | 1,460 | 1,505 | 2,325 | 3,060 |
| 2026/12/25-2026/12/28 | 1,175 | 1,220 | 1,265 | 2,085 | 2,820 |
| 2026/12/29-2026/12/31 | 1,655 | 1,700 | 1,745 | 2,565 | 3,300 |
| 2027/01/01-2027/01/05 | 1,175 | 1,220 | 1,265 | 2,085 | 2,820 |
| 2027/01/06 | 1,110 | 1,155 | 1,200 | 2,020 | 2,760 |
| 2027/01/07 | 1,040 | 1,095 | 1,140 | 1,955 | 2,695 |
| 2027/01/08-2027/03/31 | 950 | 1,005 | 1,050 | 1,845 | 2,565 |
お子様料金のご案内
| ベッドなし | GDN, DLX (3~11歳) | RISEBPV, SSBPSUI (3~11歳) |
| 2026/09/01-2026/10/26 | 375 | 825 |
| 2026/11/01-2026/12/21 | 500 | 1,060 |
| 2026/12/22-2026/12/23 | 620 | 1,175 |
| 2026/12/24 | 640 | 1,215 |
| 2026/12/25-2026/12/28 | 520 | 1,095 |
| 2026/12/29-2026/12/31 | 760 | 1,335 |
| 2027/01/01-2027/01/07 | 520 | 1,095 |
| 2027/01/08-2027/03/31 | 505 | 1,070 |
・2~2.99歳(ベッドなし):36USD
・0~1.99歳(ベッドなし):無料
| 注意事項 | 95日前までのご予約 | 95日前までのご予約 | 95日前までのご予約 | 95日前までのご予約 | 95日前までのご予約 |
|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | ガーデンルーム GDN | スーペリアルーム SUP | デラックスルーム DLX | サンライズ ビーチプールヴィラ RISEBPV | ビーチプールスイート SSBPSUI |
| 2026/09/01-2026/10/26 | 630 | 670 | 705 | 1,325 | 1,920 |
| 2026/11/01-2026/12/20 | 820 | 865 | 900 | 1,530 | 2,100 |
| 2027/01/08-2027/03/31 | 830 | 870 | 905 | 1,545 | 2,120 |
| スペシャル・コード | FBPLS | FBPLS | FBPLS | FBPLS | FBPLS |
|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | ガーデンルーム GDN | スーペリアルーム SUP | デラックスルーム DLX | サンライズ ビーチプールヴィラ RISEBPV | ビーチプールスイート SSBPSUI |
| 2026/09/01-2026/10/26 | 765 | 815 | 860 | 1,635 | 2,380 |
| 2026/11/01-2026/12/21 | 995 | 1,050 | 1,090 | 1,885 | 2,595 |
| 2026/12/22 | 1,290 | 1,340 | 1,385 | 2,175 | 2,890 |
| 2026/12/23 | 1,355 | 1,400 | 1,445 | 2,235 | 2,950 |
| 2026/12/24 | 1,470 | 1,515 | 1,560 | 2,375 | 3,115 |
| 2026/12/25-2026/12/28 | 1,230 | 1,275 | 1,320 | 2,135 | 2,875 |
| 2026/12/29-2026/12/31 | 1,710 | 1,755 | 1,800 | 2,615 | 3,355 |
| 2027/01/01-2027/01/05 | 1,230 | 1,275 | 1,320 | 2,135 | 2,875 |
| 2027/01/06 | 1,160 | 1,210 | 1,255 | 2,075 | 2,810 |
| 2027/01/07 | 1,095 | 1,145 | 1,190 | 2,010 | 2,750 |
| 2027/01/08-2027/03/31 | 1,005 | 1,055 | 1,100 | 1,900 | 2,620 |
お子様料金のご案内
| ベッドなし | GDN, DLX (3~11歳) | RISEBPV, SSBPSUI (3~11歳) |
| 2026/09/01-2026/10/26 | 410 | 860 |
| 2026/11/01-2026/12/21 | 535 | 1,095 |
| 2026/12/22-2026/12/23 | 655 | 1,210 |
| 2026/12/24 | 675 | 1,250 |
| 2026/12/25-2026/12/28 | 555 | 1,130 |
| 2026/12/29-2026/12/31 | 795 | 1,370 |
| 2027/01/01-2027/01/07 | 555 | 1,130 |
| 2027/01/08-2027/03/31 | 540 | 1,105 |
・2~2.99歳(ベッドなし):36USD
・0~1.99歳(ベッドなし):無料
| 注意事項 | 95日前までのご予約 | 95日前までのご予約 | 95日前までのご予約 | 95日前までのご予約 | 95日前までのご予約 |
|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | ガーデンルーム GDN | スーペリアルーム SUP | デラックスルーム DLX | サンライズ ビーチプールヴィラ RISEBPV | ビーチプールスイート SSBPSUI |
| 2026/09/01-2026/10/26 | 680 | 720 | 755 | 1,380 | 1,970 |
| 2026/11/01-2026/12/20 | 875 | 915 | 950 | 1,585 | 2,155 |
| 2027/01/08-2027/03/31 | 880 | 925 | 960 | 1,595 | 2,175 |
| スペシャル・コード | AIPLS | AIPLS | AIPLS | AIPLS | AIPLS |
|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | ガーデンルーム GDN | スーペリアルーム SUP | デラックスルーム DLX | サンライズ ビーチプールヴィラ RISEBPV | ビーチプールスイート SSBPSUI |
| 2026/09/01-2026/10/26 | 885 | 940 | 980 | 1,755 | 2,500 |
| 2026/11/01-2026/12/21 | 1,135 | 1,185 | 1,230 | 2,020 | 2,735 |
| 2026/12/22 | 1,430 | 1,480 | 1,525 | 2,315 | 3,030 |
| 2026/12/23 | 1,495 | 1,540 | 1,585 | 2,375 | 3,090 |
| 2026/12/24 | 1,610 | 1,655 | 1,700 | 2,520 | 3,260 |
| 2026/12/25-2026/12/28 | 1,370 | 1,415 | 1,460 | 2,280 | 3,020 |
| 2026/12/29-2026/12/31 | 1,850 | 1,895 | 1,940 | 2,760 | 3,500 |
| 2027/01/01-2027/01/05 | 1,370 | 1,415 | 1,460 | 2,280 | 3,020 |
| 2027/01/06 | 1,305 | 1,355 | 1,400 | 2,220 | 2,955 |
| 2027/01/07 | 1,240 | 1,290 | 1,335 | 2,155 | 2,895 |
| 2027/01/08-2027/03/31 | 1,145 | 1,195 | 1,240 | 2,040 | 2,760 |
お子様料金のご案内
| ベッドなし | GDN, DLX (3~11歳) | RISEBPV, SSBPSUI (3~11歳) |
| 2026/09/01-2026/10/26 | 460 | 910 |
| 2026/11/01-2026/12/21 | 605 | 1,165 |
| 2026/12/22-2026/12/23 | 725 | 1,280 |
| 2026/12/24 | 750 | 1,325 |
| 2026/12/25-2026/12/28 | 630 | 1,205 |
| 2026/12/29-2026/12/31 | 870 | 1,445 |
| 2027/01/01-2027/01/07 | 630 | 1,205 |
| 2027/01/08-2027/03/31 | 610 | 1,175 |
・2~2.99歳(ベッドなし):36USD
・0~1.99歳(ベッドなし):無料
| 注意事項 | 95日前までのご予約 | 95日前までのご予約 | 95日前までのご予約 | 95日前までのご予約 | 95日前までのご予約 |
|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | ガーデンルーム GDN | スーペリアルーム SUP | デラックスルーム DLX | サンライズ ビーチプールヴィラ RISEBPV | ビーチプールスイート SSBPSUI |
| 2026/09/01-2026/10/26 | 800 | 845 | 880 | 1,500 | 2,090 |
| 2026/11/01-2026/12/20 | 1,015 | 1,055 | 1,090 | 1,725 | 2,295 |
| 2027/01/08-2027/03/31 | 1,020 | 1,065 | 1,100 | 1,740 | 2,315 |
※アルコール類の持込は禁止です。MLE空港で没収されます。
MLE空港では両替が出来ない場合がありますので、USDをご用意ください。
※現在、モルディブ入国前と出国前に「IMUGA」の登録が必要です。
https://imuga.immigration.gov.mv/
※通常、チェックインは15時以降となります。
キャンセル規定
| 2024/11/01~2026/10/31 | 出発33日前から | 旅行代金の50% |
| 2024/11/01~2026/10/31 | 出発25日前から | 旅行代金の70% |
| 2024/11/01~2026/10/31 | 出発18日前から | 旅行代金の100% |
| 2026/11/01~2027/10/31 | 出発33日前から | 旅行代金の100% |
| 2026/11/01~2027/10/31 | 出発25日前から | 旅行代金の100% |
| 2026/11/01~2027/10/31 | 出発18日前から | 旅行代金の100% |
含まれるもの
ホテル代金、日程表内の食事、リゾートまでの往復送迎、空港アシスト、GeenTax、サービス税、GST
含まれないもの
航空券、記載のない食事・飲み物、チップ
現地旅行中に、スケジュールに余裕がある場合には、以下のようなアクティビティやオプショナルツアーが人気です。
セットで予約可能で現地で申し込むよりも効率的ですので、ぜひご相談ください。
この記事を見ている人は、こんな記事も見ています。
お問い合わせ:問い合わせフォームからお問い合わせください。弊社担当者で確認が出来次第、折り返しご連絡させていただきます。
ご予約:オンライン予約画面またはお問合せフォームからご予約いただけます。
お支払い方法: クレジットカードでのご清算となります。
ご予約の際は、 旅行条件書の記載事項をすべてご理解の上、お申込みいただきますようお願い申し上げます。