| ツアーコード:DIS-MLE-MEER |
| 1日目 |
空港でモルディブ支店スタッフと合流後、各リゾートのカウンターへ
スピードボートまたは水上飛行機または国内線にてリゾートへ ※移動にガイドは同行いたしません。 着後、自由行動 リゾートアイランド泊 |
選べるお食事プラン (料金表をご確認ください。) |
|---|---|---|
| 2-3日目 |
終日:自由行動
マリンスポーツなど思い思いの休日をお過ごしください。
リゾートアイランド泊 |
|
| 最終日 |
出発まで自由行動
スピードボートまたは水上飛行機または国内線にてボート乗り場へ モルディブ支店スタッフと合流後、空港へ |
| 注意事項 | Contract FB | Contract FB | Contract FB | Contract FB | Contract FB |
|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | ガーデンルーム GARDEN | ビーチヴィラ BV | ジャクジー付きビーチヴィラ JBV | ジャグジー付き水上ヴィラ JWV | オーシャンヴィラ OV |
| 2026/02/01-2026/04/03 | 1,025 | 1,220 | 1,260 | 1,490 | 1,530 |
| 2026/04/04 | 950 | 1,130 | 1,170 | 1,370 | 1,410 |
| 2026/04/05 | 880 | 1,040 | 1,080 | 1,250 | 1,290 |
| 2026/04/06-2026/05/31 | 815 | 960 | 995 | 1,140 | 1,175 |
JBV・OV以外:2~11歳(ベッドなし)は 545USD。0~1歳(ベッドなし)は 無料。
| 注意事項 | 23/Feb/2026までのご予約 | 23/Feb/2026までのご予約 | 23/Feb/2026までのご予約 | 23/Feb/2026までのご予約 | 23/Feb/2026までのご予約 |
|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | ガーデンルームGARDEN | ビーチヴィラ BV | ジャクジー付きビーチヴィラ JBV | ジャグジー付き水上ヴィラ JWV | オーシャンヴィラ OV |
| 2026/04/06-2026/05/31 | 710 | 825 | 855 | 970 | 1,000 |
| 注意事項 | 26/Mar/2026までのご予約 | 26/Mar/2026までのご予約 | 26/Mar/2026までのご予約 | 26/Mar/2026までのご予約 | 26/Mar/2026までのご予約 |
|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | ガーデンルームGARDEN | ビーチヴィラ BV | ジャクジー付きビーチヴィラ JBV | ジャグジー付き水上ヴィラ JWV | オーシャンヴィラ OV |
| 2026/04/06-2026/05/31 | 735 | 860 | 890 | 1,015 | 1,045 |
| 注意事項 | Contract AI | Contract AI | Contract AI | Contract AI | Contract AI |
|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | ガーデンルーム GARDEN | ビーチヴィラ BV | ジャクジー付きビーチヴィラ JBV | ジャグジー付き水上ヴィラ JWV | オーシャンヴィラ OV |
| 2026/02/01-2026/04/03 | 1,420 | 1,620 | 1,655 | 1,890 | 1,925 |
| 2026/04/04 | 1,350 | 1,530 | 1,565 | 1,770 | 1,805 |
| 2026/04/05 | 1,275 | 1,440 | 1,475 | 1,650 | 1,685 |
| 2026/04/06-2026/05/31 | 1,215 | 1,360 | 1,395 | 1,540 | 1,575 |
JBV・OV以外:2~11歳(ベッドなし)は 740USD。0~1歳(ベッドなし)は 無料。
| 注意事項 | 23/Feb/2026までのご予約 | 23/Feb/2026までのご予約 | 23/Feb/2026までのご予約 | 23/Feb/2026までのご予約 | 23/Feb/2026までのご予約 |
|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | ガーデンルーム GARDEN | ビーチヴィラ BV | ジャクジー付きビーチヴィラ JBV | ジャグジー付き水上ヴィラ JWV | オーシャンヴィラ OV |
| 2026/04/06-2026/05/31 | 1,110 | 1,225 | 1,255 | 1,370 | 1,400 |
| 注意事項 | 26/Mar/2026までのご予約 | 26/Mar/2026までのご予約 | 26/Mar/2026までのご予約 | 26/Mar/2026までのご予約 | 26/Mar/2026までのご予約 |
|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | ガーデンルーム GARDEN | ビーチヴィラ BV | ジャクジー付きビーチヴィラ JBV | ジャグジー付き水上ヴィラ JWV | オーシャンヴィラ OV |
| 2026/04/06-2026/05/31 | 1,135 | 1,260 | 1,290 | 1,410 | 1,445 |
※アルコール類の持込は禁止です。MLE空港で没収されます。
MLE空港では両替が出来ない場合がありますので、USDをご用意ください。
※現在、モルディブ入国前と出国前に「IMUGA」の登録が必要です。
https://imuga.immigration.gov.mv/
※通常、チェックインは15時以降となります。
キャンセル規定
| 2025/12/27~2026/01/05 | 出発30日前から | 旅行代金の50% |
| 2025/12/27~2026/01/05 | 出発22日前から | 旅行代金の100% |
| 2026/01/06~2026/10/31 | 出発22日前から | 旅行代金の50% |
| 2026/01/06~2026/10/31 | 出発18日前から | 旅行代金の100% |
含まれるもの
ホテル代金、日程表内の食事、リゾートまでの往復送迎、空港アシスト、GeenTax、サービス税、GST
含まれないもの
航空券、記載のない食事・飲み物、チップ
現地旅行中に、スケジュールに余裕がある場合には、以下のようなアクティビティやオプショナルツアーが人気です。
セットで予約可能で現地で申し込むよりも効率的ですので、ぜひご相談ください。
この記事を見ている人は、こんな記事も見ています。
お問い合わせ:問い合わせフォームからお問い合わせください。弊社担当者で確認が出来次第、折り返しご連絡させていただきます。
ご予約:オンライン予約画面またはお問合せフォームからご予約いただけます。
お支払い方法: クレジットカードでのご清算となります。
ご予約の際は、 旅行条件書の記載事項をすべてご理解の上、お申込みいただきますようお願い申し上げます。