| ツアーコード:DIS-MLE-OUTR |
| 1日目 |
空港でモルディブ支店スタッフと合流後、各リゾートのカウンターへ
スピードボートまたは水上飛行機または国内線にてリゾートへ ※移動にガイドは同行いたしません。 着後、自由行動 リゾートアイランド泊 |
選べるお食事プラン (料金表をご確認ください。) |
|---|---|---|
| 2-3日目 |
終日:自由行動
マリンスポーツなど思い思いの休日をお過ごしください。
リゾートアイランド泊 |
|
| 最終日 |
出発まで自由行動
スピードボートまたは水上飛行機または国内線にてボート乗り場へ モルディブ支店スタッフと合流後、空港へ |
| 注意事項 | Contract / HB | Contract / HB | Contract / HB | Contract / HB | Contract / HB | Contract / HB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | 水上ヴィラ OWV | ビーチヴィラ BV | ホットタブ付きサンセット水上ヴィラ SSOWV | プライベートプール付きビーチヴィラ BVWP | プライベートプール付き水上ヴィラ OWVWP | プライベートプール付きサンセット水上ヴィラ SSOWVWP |
| 2026/09/01-2026/09/28 | 1,895 | 2,110 | 2,070 | 2,455 | 2,415 | 2,675 |
| 2026/09/29 | 1,955 | 2,170 | 2,130 | 2,515 | 2,475 | 2,730 |
| 2026/09/30 | 2,015 | 2,230 | 2,185 | 2,575 | 2,530 | 2,790 |
| 2026/10/01-2026/10/29 | 2,075 | 2,290 | 2,245 | 2,635 | 2,590 | 1,880 |
| 2026/10/30 | 2,155 | 2,370 | 2,325 | 2,715 | 2,670 | 1,940 |
| 2026/10/31 | 2,235 | 2,450 | 2,410 | 2,795 | 2,755 | 2,000 |
| 2026/11/01-2026/12/18 | 2,465 | 2,550 | 2,640 | - | 3,080 | 3,430 |
| 2027/01/08-2027/03/31 | 2,825 | 3,085 | 3,045 | - | 3,480 | 3,920 |
お子様料金のご案内
| 2~11歳(ベッドなし) | |
| 2026/09/01-2026/10/29 | 450 |
| 2026/10/30 | 505 |
| 2026/10/31 | 495 |
| 2026/11/01-2026/12/28 | 485 |
| 2026/12/29-2026/12/31 | 775 |
| 2027/01/01-2027/03/31 | 485 |
・0~1歳(ベッドなし):無料
| 注意事項 | 35日前割引 | 35日前割引 | 35日前割引 | 35日前割引 | 35日前割引 | 35日前割引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | 水上ヴィラ OWV | ビーチヴィラ BV | ホットタブ付きサンセット水上ヴィラ SSOWV | プライベートプール付きビーチヴィラ BVWP | プライベートプール付き水上ヴィラ OWVWP | プライベートプール付きサンセット水上ヴィラ SSOWVWP |
| 2026/09/01-2026/09/28 | 1,585 | 1,745 | 1,715 | 2,005 | 1,970 | 2,165 |
| 2026/09/29 | 1,630 | 1,790 | 1,760 | 2,050 | 2,015 | 2,210 |
| 2026/09/30 | 1,675 | 1,835 | 1,805 | 2,095 | 2,060 | 2,255 |
| 2026/10/01-2026/10/29 | 1,720 | 1,880 | 1,845 | 2,140 | 2,105 | 2,300 |
| 2026/10/30 | 1,780 | 1,940 | 1,905 | 2,200 | 2,165 | 2,360 |
| 2026/10/31 | 1,840 | 2,000 | 1,970 | 2,260 | 2,225 | 2,420 |
| 2026/11/01-2026/12/18 | 2,020 | 2,085 | 2,150 | - | 2,480 | 2,740 |
| 2027/01/08-2027/03/31 | 2,290 | 2,485 | 2,455 | - | 2,780 | 3,110 |
| 注意事項 | Contract / HB Plus | Contract / HB Plus | Contract / HB Plus | Contract / HB Plus | Contract / HB Plus | Contract / HB Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | 水上ヴィラ OWV | ビーチヴィラ BV | ホットタブ付きサンセット水上ヴィラ SSOWV | プライベートプール付きビーチヴィラ BVWP | プライベートプール付き水上ヴィラ OWVWP | プライベートプール付きサンセット水上ヴィラ SSOWVWP |
| 2026/09/01-2026/09/28 | 2,295 | 2,510 | 2,465 | 2,855 | 2,810 | 3,070 |
| 2026/09/29 | 2,355 | 2,570 | 2,525 | 2,915 | 2,870 | 3,130 |
| 2026/09/30 | 2,410 | 2,625 | 2,585 | 2,970 | 2,930 | 3,190 |
| 2026/10/01-2026/10/29 | 2,470 | 2,685 | 2,645 | 3,030 | 2,990 | 3,245 |
| 2026/10/30 | 2,550 | 2,765 | 2,725 | 3,110 | 3,070 | 3,330 |
| 2026/10/31 | 2,630 | 2,850 | 2,805 | 3,195 | 3,150 | 3,410 |
| 2026/11/01-2026/12/18 | 2,920 | 3,010 | 3,095 | - | 3,535 | 3,885 |
| 2027/01/08-2027/03/31 | 3,280 | 3,545 | 3,500 | - | 3,940 | 4,375 |
お子様料金のご案内
| 2~11歳(ベッドなし) | |
| 2026/09/01-2026/10/29 | 450 |
| 2026/10/30 | 505 |
| 2026/10/31 | 495 |
| 2026/11/01-2026/12/28 | 485 |
| 2026/12/29-2026/12/31 | 775 |
| 2027/01/01-2027/03/31 | 485 |
・0~1歳(ベッドなし):無料
| 注意事項 | 35日前割引 HB Plus | 35日前割引 HB Plus | 35日前割引 HB Plus | 35日前割引 HB Plus | 35日前割引 HB Plus | 35日前割引 HB Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | 水上ヴィラ OWV | ビーチヴィラ BV | ホットタブ付きサンセット水上ヴィラ SSOWV | プライベートプール付きビーチヴィラ BVWP | プライベートプール付き水上ヴィラ OWVWP | プライベートプール付きサンセット水上ヴィラ SSOWVWP |
| 2026/09/01-2026/09/28 | 1,980 | 2,145 | 2,110 | 2,400 | 2,370 | 2,565 |
| 2026/09/29 | 2,025 | 2,185 | 2,155 | 2,445 | 2,415 | 2,610 |
| 2026/09/30 | 2,070 | 2,230 | 2,200 | 2,490 | 2,460 | 2,650 |
| 2026/10/01-2026/10/29 | 2,115 | 2,275 | 2,245 | 2,535 | 2,500 | 2,695 |
| 2026/10/30 | 2,175 | 2,335 | 2,305 | 2,595 | 2,565 | 2,755 |
| 2026/10/31 | 2,235 | 2,395 | 2,365 | 2,655 | 2,625 | 2,815 |
| 2026/11/01-2026/12/18 | 2,475 | 2,540 | 2,605 | - | 2,935 | 3,200 |
| 2027/01/08-2027/03/31 | 2,745 | 2,940 | 2,910 | - | 3,240 | 3,565 |
| 注意事項 | Contract / AI | Contract / AI | Contract / AI | Contract / AI | Contract / AI | Contract / AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | 水上ヴィラ OWV | ビーチヴィラ BV | ホットタブ付きサンセット水上ヴィラ SSOWV | プライベートプール付きビーチヴィラ BVWP | プライベートプール付き水上ヴィラ OWVWP | プライベートプール付きサンセット水上ヴィラ SSOWVWP |
| 2026/09/01-2026/09/28 | 2,475 | 2,690 | 2,645 | 3,035 | 2,990 | 3,250 |
| 2026/09/29 | 2,530 | 2,750 | 2,705 | 3,095 | 3,050 | 3,310 |
| 2026/09/30 | 2,590 | 2,805 | 2,765 | 3,150 | 3,110 | 3,365 |
| 2026/10/01-2026/10/29 | 2,650 | 2,865 | 2,825 | 3,210 | 3,170 | 3,425 |
| 2026/10/30 | 2,730 | 2,945 | 2,905 | 3,290 | 3,250 | 3,505 |
| 2026/10/31 | 2,810 | 3,025 | 2,985 | 3,370 | 3,330 | 3,590 |
| 2026/11/01-2026/12/18 | 3,060 | 3,150 | 3,235 | - | 3,675 | 4,025 |
| 2027/01/08-2027/03/31 | 3,420 | 3,685 | 3,640 | - | 4,080 | 4,515 |
お子様料金のご案内
| 2~11歳(ベッドなし) | |
| 2026/09/01-2026/10/29 | 450 |
| 2026/10/30 | 505 |
| 2026/10/31 | 495 |
| 2026/11/01-2026/12/28 | 485 |
| 2026/12/29-2026/12/31 | 775 |
| 2027/01/01-2027/03/31 | 485 |
・0~1歳(ベッドなし):無料
| 注意事項 | 35日前割引 | 35日前割引 | 35日前割引 | 35日前割引 | 35日前割引 | 35日前割引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ルームカテゴリ | 水上ヴィラ OWV | ビーチヴィラ BV | ホットタブ付きサンセット水上ヴィラ SSOWV | プライベートプール付きビーチヴィラ BVWP | プライベートプール付き水上ヴィラ OWVWP | プライベートプール付きサンセット水上ヴィラ SSOWVWP |
| 2026/09/01-2026/09/28 | 2,160 | 2,320 | 2,290 | 2,580 | 2,550 | 2,745 |
| 2026/09/29 | 2,205 | 2,365 | 2,335 | 2,625 | 2,595 | 2,785 |
| 2026/09/30 | 2,250 | 2,410 | 2,380 | 2,670 | 2,635 | 2,830 |
| 2026/10/01-2026/10/29 | 2,295 | 2,455 | 2,425 | 2,715 | 2,680 | 2,875 |
| 2026/10/30 | 2,355 | 2,515 | 2,485 | 2,775 | 2,740 | 2,935 |
| 2026/10/31 | 2,415 | 2,575 | 2,545 | 2,835 | 2,805 | 2,995 |
| 2026/11/01-2026/12/18 | 2,615 | 2,680 | 2,745 | - | 3,075 | 3,340 |
| 2027/01/08-2027/03/31 | 2,885 | 3,080 | 3,050 | - | 3,380 | 3,705 |
※アルコール類の持込は禁止です。MLE空港で没収されます。
MLE空港では両替が出来ない場合がありますので、USDをご用意ください。
※現在、モルディブ入国前と出国前に「IMUGA」の登録が必要です。
https://imuga.immigration.gov.mv/
※通常、チェックインは15時以降となります。
キャンセル規定
| 2026/04/11~2026/10/31 | 出発27日前から | 旅行代金の100% |
| 2026/11/01~2026/12/23 | 出発27日前から | 旅行代金の100% |
| 2026/12/24~2026/12/28 | 出発72日前から | 旅行代金の100% |
| 2026/12/29~2027/01/04 | 出発72日前から | 旅行代金の100% |
| 2027/01/05~2027/01/07 | 出発72日前から | 旅行代金の100% |
| 2027/01/08~2027/04/10 | 出発42日前から | 旅行代金の100% |
| 2027/04/11~2027/10/31 | 出発27日前から | 旅行代金の100% |
含まれるもの
ホテル代金、日程表内の食事、リゾートまでの往復送迎、空港アシスト、GeenTax、サービス税、GST
含まれないもの
航空券、記載のない食事・飲み物、チップ
現地旅行中に、スケジュールに余裕がある場合には、以下のようなアクティビティやオプショナルツアーが人気です。
セットで予約可能で現地で申し込むよりも効率的ですので、ぜひご相談ください。
この記事を見ている人は、こんな記事も見ています。
お問い合わせ:問い合わせフォームからお問い合わせください。弊社担当者で確認が出来次第、折り返しご連絡させていただきます。
ご予約:オンライン予約画面またはお問合せフォームからご予約いただけます。
お支払い方法: クレジットカードでのご清算となります。
ご予約の際は、 旅行条件書の記載事項をすべてご理解の上、お申込みいただきますようお願い申し上げます。