【価格重視】【ファミリー】【弊社指定スタンダードクラス】
リゾートのハウスリーフの環境がよく、ダイビングのポイントも近い、海を楽しむにはもってこいのリゾート。
ビーチからシュノーケリングをすれば色とりどりの魚が見れ、ダイビングでは運がよければウミガメも見ることができます。
外洋に面していないため流れも非常に穏やかで、初心者ダイバーにも潜り易いポイントがあります。
また、テニスやバレーボール、卓球にジムなどマリンスポーツ以外にも体を動かして楽しめるアクティビティが満載。
キッズクラブや子供用プールなど、ファミリーサービスも充実しており、小さなお子様がいるファミリーも安心して滞在頂けます。
ISLBAND
📍北マーレ環礁 マーレ空港からスピードボートで15分程度(片道)
1日目 |
マーレ空港にて係員がお待ちしております。 リゾート泊 |
|
---|---|---|
2-3日目 |
終日自由行動 思い思いの滞在をお楽しみください。
リゾート泊 |
朝食付 |
最終日 |
出発までは自由行動 |
朝食付 |
タリフ名 / Tariff name | Contract | Contract | Contract | Contract | Contract | EBOS25ROTW 2025/02/23まで予約限定 | EBOS25ROTW 2025/02/23まで予約限定 | EBOS25ROTW 2025/02/23まで予約限定 | EBOS25ROTW 2025/02/23まで予約限定 | EBOS25ROTW 2025/02/23まで予約限定 | WIN25v2R 2025/01/26まで予約限定 | WIN25v2R 2025/01/26まで予約限定 | WIN25v2R 2025/01/26まで予約限定 | WIN25v2R 2025/01/26まで予約限定 | WIN25v2R 2025/01/26まで予約限定 | 延泊代金 | 延泊代金 | 延泊代金 | 延泊代金 | 延泊代金 | 全Offer | 全Offer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宿泊都市 / Accommodation city | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ||
エージェント・コード / Agent code | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | ||
ホテルコード / Hotel code | BAND | BAND | BAND | BAND | BAND | BAND | BAND | BAND | BAND | BAND | BAND | BAND | BAND | BAND | BAND | BAND | BAND | BAND | BAND | BAND | ||
ルームカテゴリ / Room category | STD / Standard Beachfront Room / スタンダードビーチフロントルーム | WV / Sunset Water Villa / プール付きサンセット水上ヴィラ | GDNVIL / Garden Villa / ガーデンヴィラ | BV / Beach Villa / ビーチヴィラ | SBV / Premium Beach Villa / プレミアムビーチヴィラ | STD / Standard Beachfront Room / スタンダードビーチフロントルーム | WV / Sunset Water Villa / プール付きサンセット水上ヴィラ | GDNVIL / Garden Villa / ガーデンヴィラ | BV / Beach Villa / ビーチヴィラ | SBV / Premium Beach Villa / プレミアムビーチヴィラ | STD / Standard Beachfront Room / スタンダードビーチフロントルーム | WV / Sunset Water Villa / プール付きサンセット水上ヴィラ | GDNVIL / Garden Villa / ガーデンヴィラ | BV / Beach Villa / ビーチヴィラ | SBV / Premium Beach Villa / プレミアムビーチヴィラ | STD / Standard Beachfront Room / スタンダードビーチフロントルーム | WV / Sunset Water Villa / プール付きサンセット水上ヴィラ | GDNVIL / Garden Villa / ガーデンヴィラ | BV / Beach Villa / ビーチヴィラ | SBV / Premium Beach Villa / プレミアムビーチヴィラ | 全カテゴリー共通 | 全カテゴリー共通 |
食事 / Meals / BB / HB / FB / AI | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB |
年齢区分 / Age | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 2-11歳 | 2-11歳 | |||||
ベッド有無 / Bed | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | |||||
GRS/3NTS | GRS/3NTS | GRS/3NTS | GRS/3NTS | GRS/3NTS | GRS/3NTS | GRS/3NTS | GRS/3NTS | GRS/3NTS | GRS/3NTS | GRS/3NTS | GRS/3NTS | GRS/3NTS | GRS/3NTS | GRS/3NTS | GRS/PAX/NT | GRS/PAX/NT | GRS/PAX/NT | GRS/PAX/NT | GRS/PAX/NT | GRS/3NTS | ||
2024/11/01~2024/12/21 | 760 | 2,400 | 830 | 1,100 | 1,350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 750 | 235 | 320 | 400 | 380 | 80 |
2024/12/22~2024/12/23 | 1,030 | 2,670 | 1,100 | 1,370 | 1,620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 750 | 235 | 320 | 400 | 515 | 80 |
2024/12/24 | 1,030 | 2,670 | 1,100 | 1,370 | 1,620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 475 | 1,025 | 495 | 585 | 675 | 515 | 80 |
2024/12/25 | 900 | 2,930 | 980 | 1,320 | 1,630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 750 | 235 | 320 | 400 | 450 | 80 |
2024/12/26 | 1,040 | 3,470 | 1,140 | 1,540 | 1,910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 750 | 235 | 320 | 400 | 520 | 80 |
2024/12/27~2024/12/28 | 1,180 | 4,010 | 1,300 | 1,760 | 2,190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 1,290 | 385 | 540 | 685 | 590 | 80 |
2024/12/29~2024/12/30 | 1,470 | 4,300 | 1,590 | 2,050 | 2,480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 1,290 | 385 | 540 | 685 | 735 | 80 |
2024/12/31 | 1,470 | 4,300 | 1,590 | 2,050 | 2,480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 630 | 1,575 | 675 | 825 | 970 | 735 | 80 |
2025/01/01~2025/01/02 | 1,180 | 4,010 | 1,300 | 1,760 | 2,190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 1,290 | 385 | 540 | 685 | 590 | 80 |
2025/01/03~2025/01/07 | 1,180 | 4,010 | 1,300 | 1,760 | 2,190 | - | - | - | - | - | 970 | 2,850 | 1,070 | 1,440 | 1,580 | 345 | 1,290 | 385 | 540 | 685 | 590 | 80 |
2025/01/08 | 1,100 | 3,740 | 1,210 | 1,650 | 2,050 | - | - | - | - | - | 920 | 2,670 | 1,010 | 1,350 | 1,480 | 345 | 1,290 | 385 | 540 | 685 | 550 | 80 |
2025/01/09 | 1,030 | 3,470 | 1,140 | 1,540 | 1,900 | - | - | - | - | - | 860 | 2,480 | 950 | 1,260 | 1,380 | 345 | 1,290 | 385 | 540 | 685 | 515 | 80 |
2025/01/10~2025/04/21 | 960 | 3,190 | 1,060 | 1,420 | 1,760 | - | - | - | - | - | 800 | 2,290 | 880 | 1,170 | 1,280 | 265 | 1,015 | 300 | 430 | 540 | 480 | 80 |
2025/04/22 | 860 | 2,830 | 950 | 1,270 | 1,570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 | 1,015 | 300 | 430 | 540 | 430 | 80 |
2025/04/23 | 760 | 2,450 | 840 | 1,120 | 1,370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 | 1,015 | 300 | 430 | 540 | 380 | 80 |
2025/04/24~2025/07/29 | 660 | 2,080 | 720 | 960 | 1,180 | 570 | 1,690 | 610 | 800 | 970 | - | - | - | - | - | 165 | 640 | 190 | 265 | 345 | 330 | 80 |
2025/07/30 | 690 | 2,180 | 750 | 1,000 | 1,230 | 590 | 1,780 | 640 | 840 | 1,020 | - | - | - | - | - | 165 | 640 | 190 | 265 | 345 | 345 | 80 |
2025/07/31 | 720 | 2,280 | 790 | 1,040 | 1,280 | 610 | 1,860 | 660 | 870 | 1,060 | - | - | - | - | - | 165 | 640 | 190 | 265 | 345 | 360 | 80 |
2025/08/01~2025/08/29 | 750 | 2,390 | 820 | 1,090 | 1,340 | 630 | 1,940 | 690 | 900 | 1,100 | - | - | - | - | - | 200 | 750 | 220 | 310 | 400 | 375 | 80 |
2025/08/30 | 730 | 2,300 | 800 | 1,060 | 1,290 | 620 | 1,870 | 670 | 880 | 1,070 | - | - | - | - | - | 200 | 750 | 220 | 310 | 400 | 365 | 80 |
2025/08/31 | 710 | 2,220 | 770 | 1,020 | 1,250 | 600 | 1,810 | 650 | 850 | 1,030 | - | - | - | - | - | 200 | 750 | 220 | 310 | 400 | 355 | 80 |
2025/09/01~2025/10/31 | 690 | 2,140 | 750 | 990 | 1,210 | 590 | 1,740 | 630 | 820 | 1,000 | - | - | - | - | - | 180 | 660 | 200 | 275 | 355 | 345 | 80 |
出発 | 35 | 日前から | 旅行代金の50% |
出発 | 21 | 日前から | 旅行代金の80% |
出発 | 14 | 日前から | 旅行代金の100% |
次の期間は最低宿泊日数の設定がございます。
5泊
2024/12/27~2025/01/09にかかる滞在
以下の日付は、チェックアウト不可日の為、チェックアウト日とするご予約は頂けませんので、ご注意ください。
設定なし
表示の料金は2・3名1室利用時のお一人様/3泊あたりの料金となります。
※お部屋タイプにより、3名1室のご利用ができない場合がございます。
料金にはGST, SC, Green Taxが全て含まれております。
モルディブは、「1島1リゾート」という世界では類を見ない独自の経営方式をとっています。
公共の交通機関が一切なく、お客様の国際線到着/出発時間にあわせてリゾートが空港‐リゾート間の送迎を行っています。送迎手配ため、ご出発1週間前までに国際線の到着便名と時間及び、出発の便名と時間をお知らせください。
また、国内線・水上飛行機をご利用で12歳未満のお子様がいらっしゃる場合、お子様の生年月日もお知らせください。
フライトの詳細をお知らせ頂けない場合、マーレ空港到着後に長時間お待ちいただくことになりますので、必ず事前にご連絡ください。
送迎は他のお客様との混載で行われるため、同時間帯に別のフライトで到着されるお客様をお待ちいただく場合もございますので、予めご了承ください。
クリスマス・年末年始など宿泊の場合、ガラディナー代金が必要となります。
ガラディナーはホテル主催の特別なディナーで、必須で発生しますので予めご了承ください。
現地旅行中に、スケジュールに余裕がある場合には、以下のようなアクティビティやオプショナルツアーが人気です。
セットで予約可能で現地で申し込むよりも効率的ですので、ぜひご相談ください。
この記事を見ている人は、こんな記事も見ています。
ℹ️お問い合わせ・ご予約の流れとお支払い方法についてℹ️
🇹🇭タイ国内のお客様
お問い合わせ:ご来店、お電話、問い合わせフォームからお問い合
お支払い方法:現金、銀行振込、クレジットカードでのお支払いが
🌎タイ国外のお客様(🗾日本含む)
お問い合わせ:問い合わせフォームからお問い合わせください。弊
お支払い方法:クレジットカードでのお支払いが可能です。クレジ