【オールインクルーシブ】【ハネムーナー】【弊社指定デラックスクラス】
美しいサンドバンクと白砂のビーチが広がるフォトジェニックなリゾート。
お客様もスタッフも笑顔の絶えない、カジュアルな雰囲気のリゾート。
島の北側に広がるホワイトサンドの美しさは、モルディブ随一とも言われるほど。
干潮時に現れるサンドバンク、小魚のたくさんいるハウスリーフ、大物がやってくるドロップオフも至近と様々な海の魅力を味わえます。
ソムリエのいるレストラン、海中フォトフレームや絶景ブランコなど、リゾートライフを楽しむ仕掛も満載です。
ISLCONM
📍南アリ環礁 マーレ空港から水上飛行機で35分程度(片道)
1日目 |
マーレ空港にて係員がお待ちしております。 リゾート泊 |
オールインクルーシブ (3食付+特典) |
---|---|---|
2-3日目 |
終日自由行動 思い思いの滞在をお楽しみください。
リゾート泊 |
オールインクルーシブ (3食付+特典) |
最終日 |
出発までは自由行動 |
オールインクルーシブ (3食付+特典) |
タリフ名 / Tariff name | Contract | Contract | Contract | Contract | 35日前まで予約限定 | 35日前まで予約限定 | 35日前まで予約限定 | 35日前まで予約限定 | 延泊代金 | 延泊代金 | 延泊代金 | 延泊代金 | 全Offer | 延泊代金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宿泊都市 / Accommodation city | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ||
エージェント・コード / Agent code | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | ||
ホテルコード / Hotel code | CONM | CONM | CONM | CONM | CONM | CONM | CONM | CONM | CONM | CONM | CONM | CONM | ||
ルームカテゴリ / Room category | ビーチヴィラ / Beach Villa | サンドヴィラ / Sand Villa | 水上ヴィラ / Water Villa | シニア水上ヴィラ / Senior Water Villa | ビーチヴィラ / Beach Villa | サンドヴィラ / Sand Villa | 水上ヴィラ / Water Villa | シニア水上ヴィラ / Senior Water Villa | ビーチヴィラ / Beach Villa | サンドヴィラ / Sand Villa | 水上ヴィラ / Water Villa | シニア水上ヴィラ / Senior Water Villa | 全カテゴリー共通 | 全カテゴリー共通 |
食事 / Meals / BB / HB / FB / AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI |
年齢区分 / Age | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 2-11歳 | 2-11歳 |
ベッド有無 / Bed | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 |
GRS/3NTS | GRS/3NTS | GRS/3NTS | GRS/3NTS | GRS/3NTS | GRS/3NTS | GRS/3NTS | GRS/3NTS | GRS/PAX/NT | GRS/PAX/NT | GRS/PAX/NT | GRS/PAX/NT | GRS/3NTS | GRS/PAX/NT | |
2024/11/01~2024/12/20 | 3,220 | 3,320 | 3,470 | 3,760 | 2,600 | 2,670 | 2,780 | 3,000 | 840 | 870 | 925 | 1,015 | 1,115 | 220 |
2024/12/21 | 3,520 | 3,650 | 3,820 | 4,100 | 2,820 | 2,920 | 3,040 | 3,260 | 840 | 870 | 925 | 1,015 | 1,115 | 220 |
2024/12/22 | 4,090 | 4,250 | 4,420 | 4,710 | 3,310 | 3,430 | 3,560 | 3,780 | 840 | 870 | 925 | 1,015 | 1,240 | 220 |
2024/12/23 | 4,770 | 4,980 | 5,190 | 5,490 | 3,840 | 4,000 | 4,150 | 4,390 | 1,245 | 1,310 | 1,375 | 1,485 | 1,240 | 220 |
2024/12/24 | 4,770 | 4,980 | 5,190 | 5,490 | 3,840 | 4,000 | 4,150 | 4,390 | 1,530 | 1,595 | 1,665 | 1,760 | 1,240 | 345 |
2024/12/25 | 4,490 | 4,700 | 4,910 | 5,210 | 3,680 | 3,850 | 4,010 | 4,250 | 1,245 | 1,310 | 1,375 | 1,485 | 1,115 | 220 |
2024/12/26 | 4,490 | 4,700 | 4,910 | 5,210 | 3,810 | 3,980 | 4,150 | 4,400 | 1,245 | 1,310 | 1,375 | 1,485 | 1,115 | 220 |
2024/12/27~2024/12/28 | 4,490 | 4,700 | 4,910 | 5,210 | 3,930 | 4,110 | 4,280 | 4,550 | 1,245 | 1,310 | 1,375 | 1,485 | 1,115 | 220 |
2024/12/29~2024/12/30 | 4,840 | 5,050 | 5,250 | 5,570 | 4,280 | 4,460 | 4,640 | 4,900 | 1,245 | 1,310 | 1,375 | 1,485 | 1,280 | 220 |
2024/12/31 | 4,840 | 5,050 | 5,250 | 5,570 | 4,280 | 4,460 | 4,640 | 4,900 | 1,595 | 1,665 | 1,730 | 1,840 | 1,280 | 380 |
2025/01/01~2025/01/04 | 4,490 | 4,700 | 4,910 | 5,210 | 3,930 | 4,110 | 4,280 | 4,550 | 1,245 | 1,310 | 1,375 | 1,485 | 1,115 | 220 |
2025/01/05 | 4,230 | 4,400 | 4,640 | 4,920 | 3,610 | 3,760 | 3,950 | 4,180 | 1,245 | 1,310 | 1,375 | 1,485 | 1,115 | 220 |
2025/01/06 | 3,970 | 4,110 | 4,380 | 4,620 | 3,290 | 3,400 | 3,620 | 3,810 | 1,245 | 1,310 | 1,375 | 1,485 | 1,115 | 220 |
2025/01/07~2025/04/28 | 3,410 | 3,510 | 3,790 | 3,980 | 2,740 | 2,810 | 3,020 | 3,170 | 905 | 935 | 1,035 | 1,090 | 1,115 | 220 |
2025/04/29 | 3,160 | 3,260 | 3,480 | 3,700 | 2,490 | 2,550 | 2,720 | 2,870 | 905 | 935 | 1,035 | 1,090 | 1,115 | 220 |
2025/04/30 | 2,900 | 3,000 | 3,160 | 3,410 | 2,230 | 2,290 | 2,410 | 2,580 | 905 | 935 | 1,035 | 1,090 | 1,115 | 220 |
2025/05/01~2025/07/15 | 2,650 | 2,750 | 2,840 | 3,130 | 1,970 | 2,030 | 2,100 | 2,280 | 650 | 685 | 715 | 815 | 1,115 | 220 |
2025/07/16 | 2,680 | 2,780 | 2,880 | 3,160 | 2,000 | 2,060 | 2,120 | 2,300 | 650 | 685 | 715 | 815 | 1,115 | 220 |
2025/07/17 | 2,720 | 2,810 | 2,900 | 3,190 | 2,020 | 2,080 | 2,140 | 2,330 | 650 | 685 | 715 | 815 | 1,115 | 220 |
2025/07/18~2025/09/28 | 2,750 | 2,840 | 2,940 | 3,220 | 2,030 | 2,100 | 2,160 | 2,350 | 685 | 715 | 750 | 840 | 1,115 | 220 |
2025/09/29 | 2,810 | 2,900 | 3,020 | 3,340 | 2,080 | 2,140 | 2,220 | 2,420 | 685 | 715 | 750 | 840 | 1,115 | 220 |
2025/09/30 | 2,880 | 2,970 | 3,100 | 3,450 | 2,120 | 2,180 | 2,270 | 2,490 | 685 | 715 | 750 | 840 | 1,115 | 220 |
2025/10/01~2025/10/29 | 2,960 | 3,060 | 3,210 | 3,600 | 2,180 | 2,240 | 2,340 | 2,590 | 750 | 785 | 840 | 960 | 1,115 | 220 |
2025/10/30 | 3,060 | 3,160 | 3,300 | 3,660 | 2,240 | 2,300 | 2,400 | 2,630 | 750 | 785 | 840 | 960 | 1,115 | 220 |
2025/10/31 | 3,160 | 3,250 | 3,400 | 3,720 | 2,300 | 2,360 | 2,460 | 2,670 | 750 | 785 | 840 | 960 | 1,115 | 220 |
2025/11/01~2025/12/20 | 3,360 | 3,460 | 3,620 | 3,920 | 2,450 | 2,510 | 2,610 | 2,810 | 880 | 915 | 960 | 1,060 | 1,115 | 220 |
2025/12/21 | 3,690 | 3,820 | 4,000 | 4,290 | 2,660 | 2,750 | 2,860 | 3,050 | 880 | 915 | 960 | 1,060 | 1,115 | 220 |
2025/12/22 | 4,290 | 4,460 | 4,640 | 4,940 | 3,150 | 3,260 | 3,380 | 3,570 | 880 | 915 | 960 | 1,060 | 1,240 | 220 |
2025/12/23 | 4,620 | 4,820 | 5,020 | 5,320 | 3,360 | 3,490 | 3,620 | 3,810 | 1,210 | 1,280 | 1,345 | 1,445 | 1,240 | 220 |
2025/12/24 | 4,620 | 4,820 | 5,020 | 5,320 | 3,360 | 3,490 | 3,620 | 3,810 | 1,475 | 1,540 | 1,610 | 1,705 | 1,240 | 345 |
2025/12/25 | 4,350 | 4,550 | 4,750 | 5,040 | 3,330 | 3,470 | 3,610 | 3,830 | 1,210 | 1,280 | 1,345 | 1,445 | 1,115 | 220 |
2025/12/26 | 4,350 | 4,550 | 4,750 | 5,040 | 3,570 | 3,730 | 3,880 | 4,110 | 1,210 | 1,280 | 1,345 | 1,445 | 1,115 | 220 |
2025/12/27~2025/12/28 | 4,350 | 4,550 | 4,750 | 5,040 | 3,810 | 3,980 | 4,150 | 4,400 | 1,210 | 1,280 | 1,345 | 1,445 | 1,115 | 220 |
2025/12/29~2025/12/30 | 4,690 | 4,890 | 5,090 | 5,380 | 4,150 | 4,320 | 4,480 | 4,730 | 1,210 | 1,280 | 1,345 | 1,445 | 1,280 | 220 |
2025/12/31 | 4,690 | 4,890 | 5,090 | 5,380 | 4,150 | 4,320 | 4,480 | 4,730 | 1,540 | 1,610 | 1,675 | 1,775 | 1,280 | 380 |
2026/01/01~2026/01/06 | 4,350 | 4,550 | 4,750 | 5,040 | 3,810 | 3,980 | 4,150 | 4,400 | 1,210 | 1,280 | 1,345 | 1,445 | 1,115 | 220 |
出発 | 35 | 日前から | 旅行代金の50% |
出発 | 21 | 日前から | 旅行代金の80% |
出発 | 14 | 日前から | 旅行代金の100% |
次の期間は最低宿泊日数の設定がございます。
3泊
2024/12/27~2025/01/04, 2025/12/27~2026/01/04を含む全ての予約
以下の日付は、チェックアウト不可日の為、チェックアウト日とするご予約は頂けませんので、ご注意ください。
設定なし
表示の料金は2・3名1室利用時のお一人様/3泊あたりの料金となります。
※お部屋タイプにより、3名1室のご利用ができない場合がございます。
料金にはGST, SC, Green Taxが全て含まれております。
モルディブは、「1島1リゾート」という世界では類を見ない独自の経営方式をとっています。
公共の交通機関が一切なく、お客様の国際線到着/出発時間にあわせてリゾートが空港‐リゾート間の送迎を行っています。送迎手配ため、ご出発1週間前までに国際線の到着便名と時間及び、出発の便名と時間をお知らせください。
また、国内線・水上飛行機をご利用で12歳未満のお子様がいらっしゃる場合、お子様の生年月日もお知らせください。
フライトの詳細をお知らせ頂けない場合、マーレ空港到着後に長時間お待ちいただくことになりますので、必ず事前にご連絡ください。
送迎は他のお客様との混載で行われるため、同時間帯に別のフライトで到着されるお客様をお待ちいただく場合もございますので、予めご了承ください。
クリスマス・年末年始など宿泊の場合、ガラディナー代金が必要となります。
ガラディナーはホテル主催の特別なディナーで、必須で発生しますので予めご了承ください。
現地旅行中に、スケジュールに余裕がある場合には、以下のようなアクティビティやオプショナルツアーが人気です。
セットで予約可能で現地で申し込むよりも効率的ですので、ぜひご相談ください。
この記事を見ている人は、こんな記事も見ています。
ℹ️お問い合わせ・ご予約の流れとお支払い方法についてℹ️
🇹🇭タイ国内のお客様
お問い合わせ:ご来店、お電話、問い合わせフォームからお問い合
お支払い方法:現金、銀行振込、クレジットカードでのお支払いが
🌎タイ国外のお客様(🗾日本含む)
お問い合わせ:問い合わせフォームからお問い合わせください。弊
お支払い方法:クレジットカードでのお支払いが可能です。クレジ