【ハネムーナー】【朝食付き】【弊社指定ラグジュアリークラス】
★特典:朝夕食付(2025/06/01~2025/12/26滞在限定)※2名様迄
コンセプトのナチュラルエレガンスが見事に具現化されたラグジュアリーな隠れ家リゾート。
美しいビーチ、瞬くハウスリーフとグラデーションブルーの海。
そこに伸びる850メートルの桟橋がリゾートのアクセント。
桟橋にはプール付水上ヴィラが並んでおり、島にはビーチヴィラが緑の中に佇むように建てられています。
日本語情報も豊富で、行き届いたフレンドリーなサービスが、カップルやハネムーナーだけでなくファミリーにも人気。
滞在中や事前に情報をゲットできるコンスタンス・アプリも便利です。
ISLCONS
📍北アリ環礁 マーレ空港から水上飛行機で25分程度(片道)
1日目 |
マーレ空港にて係員がお待ちしております。 リゾート泊 |
|
---|---|---|
2-3日目 |
終日自由行動 思い思いの滞在をお楽しみください。
リゾート泊 |
朝食付 |
最終日 |
出発までは自由行動 |
朝食付 |
タリフ名 / Tariff name | Contract | Contract | 35日前まで予約限定 | 35日前まで予約限定 | Flash Sales 2025/02/05まで予約限定 | Flash Sales 2025/02/05まで予約限定 | 延泊代金 | 延泊代金 | 全Offer共通 | 延泊代金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宿泊都市 / Accommodation city | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ||
エージェント・コード / Agent code | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | ||
ホテルコード / Hotel code | CONS | CONS | CONS | CONS | CONS | CONS | CONS | CONS | ||
ルームカテゴリ / Room category | プール付き水上ヴィラ / Water Villa | プール付きビーチヴィラ / Beach Villa | プール付き水上ヴィラ / Water Villa | プール付きビーチヴィラ / Beach Villa | プール付き水上ヴィラ / Water Villa | プール付きビーチヴィラ / Beach Villa | プール付き水上ヴィラ / Water Villa | プール付きビーチヴィラ / Beach Villa | 全カテゴリー共通 | 全カテゴリー共通 |
予約期間から / BKG window from | 01/Jun/24 | 01/Jun/24 | 01/Jun/24 | 01/Jun/24 | 20/Dec/24 | 20/Dec/24 | ||||
予約期間まで / BKG window by | 10/Feb/25 | 10/Feb/25 | ||||||||
ブラックアウト / Blackout from | ||||||||||
ブラックアウト / Blackout to | ||||||||||
食事 / Meals / BB / HB / FB / AI | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB |
年齢区分 / Age | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 2-11歳 | 2-11歳 |
ベッド有無 / Bed | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 |
GRS/PAX/NT | GRS/PAX/NT | GRS/PAX/NT | GRS/PAX/NT | GRS/PAX/NT | GRS/PAX/NT | GRS/PAX/NT | GRS/PAX/NT | GRS/PAX/NT | GRS/PAX/NT | |
2024/11/01~2024/12/20 | 3,580 | 3,770 | 2,870 | 3,010 | - | - | 960 | 1,015 | 955 | 180 |
2024/12/21 | 4,120 | 4,440 | 3,270 | 3,510 | - | - | 960 | 1,015 | 955 | 180 |
2024/12/22 | 5,050 | 5,500 | 4,070 | 4,410 | - | - | 960 | 1,015 | 1,150 | 180 |
2024/12/23 | 5,590 | 6,160 | 4,480 | 4,910 | - | - | 1,500 | 1,685 | 1,150 | 180 |
2024/12/24 | 5,590 | 6,160 | 4,480 | 4,910 | - | - | 1,895 | 2,080 | 1,150 | 360 |
2024/12/25 | 5,200 | 5,760 | 4,230 | 4,670 | - | - | 1,500 | 1,685 | 955 | 180 |
2024/12/26 | 5,200 | 5,760 | 4,380 | 4,840 | - | - | 1,500 | 1,685 | 955 | 180 |
2024/12/27~2024/12/28 | 5,200 | 5,760 | 4,530 | 5,010 | - | - | 1,500 | 1,685 | 955 | 180 |
2024/12/29~2024/12/30 | 5,720 | 6,290 | 5,050 | 5,540 | - | - | 1,500 | 1,685 | 1,210 | 180 |
2024/12/31 | 5,720 | 6,290 | 5,050 | 5,540 | - | - | 2,015 | 2,215 | 1,210 | 415 |
2025/01/01~2025/01/07 | 5,200 | 5,760 | 4,530 | 5,010 | - | - | 1,500 | 1,685 | 955 | 180 |
2025/01/08 | 4,670 | 5,110 | 3,990 | 4,360 | - | - | 1,500 | 1,685 | 955 | 180 |
2025/01/09 | 4,150 | 4,460 | 3,440 | 3,700 | - | - | 1,500 | 1,685 | 955 | 180 |
2025/01/10~2025/04/28 | 3,620 | 3,810 | 2,900 | 3,040 | 2,840 | 2,980 | 970 | 1,035 | 955 | 180 |
2025/04/29 | 3,260 | 3,420 | 2,570 | 2,680 | 2,520 | 2,630 | 970 | 1,035 | 955 | 180 |
2025/04/30 | 2,900 | 3,020 | 2,240 | 2,330 | 2,190 | 2,280 | 970 | 1,035 | 955 | 180 |
2025/05/01~2025/07/15 | 2,540 | 2,630 | 1,910 | 1,970 | 1,870 | 1,930 | 605 | 640 | 955 | 180 |
2025/07/16 | 2,570 | 2,670 | 1,930 | 1,990 | 1,890 | 1,950 | 605 | 640 | 955 | 180 |
2025/07/17 | 2,600 | 2,690 | 1,950 | 2,010 | 1,910 | 1,970 | 605 | 640 | 955 | 180 |
2025/07/18~2025/09/28 | 2,630 | 2,730 | 1,970 | 2,030 | 1,930 | 1,990 | 640 | 675 | 955 | 180 |
2025/09/29 | 2,800 | 2,930 | 2,080 | 2,160 | - | - | 640 | 675 | 955 | 180 |
2025/09/30 | 2,970 | 3,130 | 2,190 | 2,290 | - | - | 640 | 675 | 955 | 180 |
2025/10/01~2025/10/29 | 3,090 | 3,280 | 2,270 | 2,390 | - | - | 795 | 860 | 955 | 180 |
2025/10/30 | 3,240 | 3,430 | 2,360 | 2,490 | - | - | 795 | 860 | 955 | 180 |
2025/10/31 | 3,400 | 3,590 | 2,460 | 2,580 | - | - | 795 | 860 | 955 | 180 |
2025/11/01~2025/12/20 | 3,780 | 3,980 | 2,720 | 2,850 | - | - | 1,015 | 1,080 | 955 | 180 |
2025/12/21 | 4,340 | 4,670 | 3,090 | 3,300 | - | - | 1,015 | 1,080 | 955 | 180 |
2025/12/22 | 5,320 | 5,780 | 3,870 | 4,170 | - | - | 1,015 | 1,080 | 1,150 | 180 |
2025/12/23 | 5,880 | 6,470 | 4,230 | 4,620 | - | - | 1,575 | 1,775 | 1,150 | 180 |
2025/12/24 | 5,880 | 6,470 | 4,230 | 4,620 | - | - | 1,980 | 2,180 | 1,150 | 360 |
2025/12/25 | 5,460 | 6,050 | 4,130 | 4,560 | - | - | 1,575 | 1,775 | 955 | 180 |
2025/12/26 | 5,460 | 6,050 | 4,440 | 4,910 | - | - | 1,575 | 1,775 | 955 | 180 |
2025/12/27~2025/12/28 | 5,460 | 6,050 | 4,760 | 5,260 | - | - | 1,575 | 1,775 | 955 | 180 |
2025/12/29~2025/12/30 | 6,010 | 6,600 | 5,310 | 5,810 | - | - | 1,575 | 1,775 | 1,210 | 180 |
2025/12/31 | 6,010 | 6,600 | 5,310 | 5,810 | - | - | 2,115 | 2,310 | 1,210 | 415 |
2026/01/01~2026/01/09 | 5,460 | 6,050 | 4,760 | 5,260 | - | - | 1,575 | 1,775 | 955 | 180 |
出発 | 35 | 日前から | 旅行代金の50% |
出発 | 21 | 日前から | 旅行代金の80% |
出発 | 14 | 日前から | 旅行代金の100% |
次の期間は最低宿泊日数の設定がございます。
3泊
2024/12/27~2025/01/04, 2025/12/27~2026/01/04を含む全ての予約
以下の日付は、チェックアウト不可日の為、チェックアウト日とするご予約は頂けませんので、ご注意ください。
設定なし
表示の料金は2・3名1室利用時のお一人様/3泊あたりの料金となります。
※お部屋タイプにより、3名1室のご利用ができない場合がございます。
料金にはGST, SC, Green Taxが全て含まれております。
モルディブは、「1島1リゾート」という世界では類を見ない独自の経営方式をとっています。
公共の交通機関が一切なく、お客様の国際線到着/出発時間にあわせてリゾートが空港‐リゾート間の送迎を行っています。送迎手配ため、ご出発1週間前までに国際線の到着便名と時間及び、出発の便名と時間をお知らせください。
また、国内線・水上飛行機をご利用で12歳未満のお子様がいらっしゃる場合、お子様の生年月日もお知らせください。
フライトの詳細をお知らせ頂けない場合、マーレ空港到着後に長時間お待ちいただくことになりますので、必ず事前にご連絡ください。
送迎は他のお客様との混載で行われるため、同時間帯に別のフライトで到着されるお客様をお待ちいただく場合もございますので、予めご了承ください。
クリスマス・年末年始など宿泊の場合、ガラディナー代金が必要となります。
ガラディナーはホテル主催の特別なディナーで、必須で発生しますので予めご了承ください。
現地旅行中に、スケジュールに余裕がある場合には、以下のようなアクティビティやオプショナルツアーが人気です。
セットで予約可能で現地で申し込むよりも効率的ですので、ぜひご相談ください。
この記事を見ている人は、こんな記事も見ています。
ℹ️お問い合わせ・ご予約の流れとお支払い方法についてℹ️
🇹🇭タイ国内のお客様
お問い合わせ:ご来店、お電話、問い合わせフォームからお問い合
お支払い方法:現金、銀行振込、クレジットカードでのお支払いが
🌎タイ国外のお客様(🗾日本含む)
お問い合わせ:問い合わせフォームからお問い合わせください。弊
お支払い方法:クレジットカードでのお支払いが可能です。クレジ