【ハネムーナー】【ファミリー】【弊社指定デラックスクラス】
シェラトン モルディブ フルムーン リゾート&スパは、青く輝くラグーン、白砂のビーチ、揺れるヤシの木に囲まれた美しい北マーレ環礁に位置しています。
ダイビング、シュノーケリング、ジェットスキーなどの各種ウォーターアクティビティを存分に楽しんだり、7つのレストランとバーで、新鮮でおいしい料理を味わうこともできます。
五感を刺激するリゾートで忘れられない思い出を作りませんか?
ISLFMBE
📍北マーレ環礁 マーレ空港からスピードボートで15分程度(片道)
1日目 |
マーレ空港にて係員がお待ちしております。 リゾート泊 |
|
---|---|---|
2-3日目 |
終日自由行動 思い思いの滞在をお楽しみください。
リゾート泊 |
朝食付 |
最終日 |
出発までは自由行動 |
朝食付 |
タリフ名 / Tariff name | 通常料金 | 通常料金 | 通常料金 | 通常料金 | 2025/02/23まで予約限定 | 2025/02/23まで予約限定 | 2025/02/23まで予約限定 | 2025/02/23まで予約限定 | 2025/08/26まで予約限定 | 2025/08/26まで予約限定 | 2025/08/26まで予約限定 | 2025/08/26まで予約限定 | 延泊代金 | 延泊代金 | 延泊代金 | 延泊代金 | 子供料金<共通> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテルコード / Hotel code | Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa / シェラトンモルディブフルムーン リゾート&スパ | Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa / シェラトンモルディブフルムーン リゾート&スパ | Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa / シェラトンモルディブフルムーン リゾート&スパ | Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa / シェラトンモルディブフルムーン リゾート&スパ | Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa / シェラトンモルディブフルムーン リゾート&スパ | Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa / シェラトンモルディブフルムーン リゾート&スパ | Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa / シェラトンモルディブフルムーン リゾート&スパ | Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa / シェラトンモルディブフルムーン リゾート&スパ | Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa / シェラトンモルディブフルムーン リゾート&スパ | Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa / シェラトンモルディブフルムーン リゾート&スパ | Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa / シェラトンモルディブフルムーン リゾート&スパ | Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa / シェラトンモルディブフルムーン リゾート&スパ | Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa / シェラトンモルディブフルムーン リゾート&スパ | Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa / シェラトンモルディブフルムーン リゾート&スパ | Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa / シェラトンモルディブフルムーン リゾート&スパ | Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa / シェラトンモルディブフルムーン リゾート&スパ | Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa / シェラトンモルディブフルムーン リゾート&スパ |
ルームカテゴリ / Room category | Deluxe / デラックス | Beach Front Deluxe / ビーチフロントデラックス | Island Cottage / アイランドコテージ | Overwater Villa / 水上ヴィラ | Deluxe / デラックス | Beach Front Deluxe / ビーチフロントデラックス | Island Cottage / アイランドコテージ | Overwater Villa / 水上ヴィラ | Deluxe / デラックス | Beach Front Deluxe / ビーチフロントデラックス | Island Cottage / アイランドコテージ | Overwater Villa / 水上ヴィラ | Deluxe / デラックス | Beach Front Deluxe / ビーチフロントデラックス | Island Cottage / アイランドコテージ | Overwater Villa / 水上ヴィラ | 共通 |
食事 / Meals / BB / HB / FB / AI | BB / 朝食付き | BB / 朝食付き | BB / 朝食付き | BB / 朝食付き | BB / 朝食付き | BB / 朝食付き | BB / 朝食付き | BB / 朝食付き | BB / 朝食付き | BB / 朝食付き | BB / 朝食付き | BB / 朝食付き | BB / 朝食付き | BB / 朝食付き | BB / 朝食付き | BB / 朝食付き | BB / 朝食付き |
年齢区分 / Age | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 2-11歳 |
ベッド有無 / Bed | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 |
出発日 | <料金>大人2・3名様1室利用時/3泊/お一人様あたり | <料金>大人2・3名様1室利用時/3泊/お一人様あたり | <料金>大人2・3名様1室利用時/3泊/お一人様あたり | <料金>大人2・3名様1室利用時/3泊/お一人様あたり | <料金>大人2・3名様1室利用時/3泊/お一人様あたり | <料金>大人2・3名様1室利用時/3泊/お一人様あたり | <料金>大人2・3名様1室利用時/3泊/お一人様あたり | <料金>大人2・3名様1室利用時/3泊/お一人様あたり | <料金>大人2・3名様1室利用時/3泊/お一人様あたり | <料金>大人2・3名様1室利用時/3泊/お一人様あたり | <料金>大人2・3名様1室利用時/3泊/お一人様あたり | <料金>大人2・3名様1室利用時/3泊/お一人様あたり | <料金>大人2・3名様1室利用時/3泊/お一人様あたり | <料金>大人2・3名様1室利用時/3泊/お一人様あたり | <料金>大人2・3名様1室利用時/3泊/お一人様あたり | <料金>大人2・3名様1室利用時/3泊/お一人様あたり | <料金>大人2・3名様1室利用時/3泊/お一人様あたり |
2025/01/09~2025/01/31 | 1,060 | 1,160 | 1,310 | 1,815 | - | - | - | - | - | - | - | - | 355 | 390 | 440 | 605 | 36 |
2025/02/01~2025/04/28 | 1,060 | 1,160 | 1,310 | 1,815 | 750 | 820 | 925 | 1,280 | - | - | - | - | 355 | 390 | 440 | 605 | 36 |
2025/04/29 | 990 | 1,090 | 1,230 | 1,730 | - | - | - | - | - | - | - | - | 355 | 390 | 440 | 605 | 36 |
2025/04/30 | 920 | 1,020 | 1,150 | 1,640 | - | - | - | - | - | - | - | - | 355 | 390 | 440 | 605 | 36 |
2025/05/01~2025/06/28 | 850 | 950 | 1,070 | 1,555 | 605 | 675 | 755 | 1,095 | - | - | - | - | 285 | 320 | 360 | 520 | 36 |
2025/06/29 | 855 | 955 | 1,070 | 1,560 | 605 | 675 | 755 | 1,100 | - | - | - | - | 285 | 320 | 360 | 520 | 36 |
2025/06/30 | 855 | 955 | 1,075 | 1,565 | 605 | 675 | 760 | 1,100 | - | - | - | - | 285 | 320 | 360 | 520 | 36 |
2025/07/01~2025/09/28 | 860 | 960 | 1,080 | 1,570 | 610 | 680 | 760 | 1,105 | - | - | - | - | 290 | 320 | 360 | 525 | 36 |
2025/09/29 | 930 | 1,030 | 1,160 | 1,655 | - | - | - | - | - | - | - | - | 290 | 320 | 360 | 525 | 36 |
2025/09/30 | 1,000 | 1,100 | 1,240 | 1,745 | - | - | - | - | - | - | - | - | 290 | 320 | 360 | 525 | 36 |
2025/10/01~2025/12/21 | 1,070 | 1,170 | 1,325 | 1,835 | - | - | - | - | 755 | 825 | 935 | 1,290 | 360 | 390 | 445 | 615 | 36 |
2025/12/22~2025/12/23 | 1,430 | 1,530 | 1,685 | 2,195 | - | - | - | - | 1,115 | 1,185 | 1,295 | 1,650 | 360 | 390 | 445 | 615 | 36 |
2025/12/24 | 1,680 | 1,780 | 1,930 | 2,440 | - | - | - | - | - | - | - | - | 720 | 750 | 805 | 975 | 36 |
2025/12/25 | 1,565 | 1,665 | 1,815 | 2,325 | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | 390 | 445 | 615 | 36 |
2025/12/26~2025/12/28 | 1,815 | 1,915 | 2,060 | 2,570 | - | - | - | - | - | - | - | - | 605 | 640 | 690 | 860 | 36 |
2025/12/29~2025/12/30 | 2,395 | 2,495 | 2,640 | 3,150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 605 | 640 | 690 | 860 | 36 |
2025/12/31 | 2,395 | 2,495 | 2,640 | 3,150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,190 | 1,220 | 1,270 | 1,440 | 36 |
2026/01/01~2026/01/08 | 1,815 | 1,915 | 2,060 | 2,570 | - | - | - | - | - | - | - | - | 605 | 640 | 690 | 860 | 36 |
出発 | 35 | 日前から | 旅行代金の50% |
出発 | 21 | 日前から | 旅行代金の80% |
出発 | 14 | 日前から | 旅行代金の100% |
次の期間は最低宿泊日数の設定がございます。
4泊
2025/12/26~2026/01/08を含む全ての予約
以下の日付は、チェックアウト不可日の為、チェックアウト日とするご予約は頂けませんので、ご注意ください。
2025/12/29, 2025/12/30, 2025/12/31
表示の料金は2・3名1室利用時のお一人様/3泊あたりの料金となります。
※お部屋タイプにより、3名1室のご利用ができない場合がございます。
料金にはGST, SC, Green Taxが全て含まれております。
モルディブは、「1島1リゾート」という世界では類を見ない独自の経営方式をとっています。
公共の交通機関が一切なく、お客様の国際線到着/出発時間にあわせてリゾートが空港‐リゾート間の送迎を行っています。送迎手配ため、ご出発1週間前までに国際線の到着便名と時間及び、出発の便名と時間をお知らせください。
また、国内線・水上飛行機をご利用で12歳未満のお子様がいらっしゃる場合、お子様の生年月日もお知らせください。
フライトの詳細をお知らせ頂けない場合、マーレ空港到着後に長時間お待ちいただくことになりますので、必ず事前にご連絡ください。
送迎は他のお客様との混載で行われるため、同時間帯に別のフライトで到着されるお客様をお待ちいただく場合もございますので、予めご了承ください。
クリスマス・年末年始など宿泊の場合、ガラディナー代金が必要となります。
ガラディナーはホテル主催の特別なディナーで、必須で発生しますので予めご了承ください。
現地旅行中に、スケジュールに余裕がある場合には、以下のようなアクティビティやオプショナルツアーが人気です。
セットで予約可能で現地で申し込むよりも効率的ですので、ぜひご相談ください。
この記事を見ている人は、こんな記事も見ています。
ℹ️お問い合わせ・ご予約の流れとお支払い方法についてℹ️
🇹🇭タイ国内のお客様
お問い合わせ:ご来店、お電話、問い合わせフォームからお問い合
お支払い方法:現金、銀行振込、クレジットカードでのお支払いが
🌎タイ国外のお客様(🗾日本含む)
お問い合わせ:問い合わせフォームからお問い合わせください。弊
お支払い方法:クレジットカードでのお支払いが可能です。クレジ