【水中レストラン】【ハネムーナー】【弊社指定デラックスクラス】
手つかずの自然が残るラヴィヤニ環礁にあるリゾート。
モルディブでは有名な水中レストランがあり、15歳未満が宿泊できない大人の為の極上リゾートです。
水上ヴィラの周りに広がるハウスリーフ、ドロップオフとその反対側に広がる美しいラグーンのどちらもお楽しみ頂けます。
ISLHURA
📍ラヴィヤニ環礁 マーレ空港から水上飛行機で40分程度(片道)
1日目 |
マーレ空港にて係員がお待ちしております。 リゾート泊 |
|
---|---|---|
2-3日目 |
終日自由行動 思い思いの滞在をお楽しみください。
リゾート泊 |
朝食付 |
最終日 |
出発までは自由行動 |
朝食付 |
タリフ名 / Tariff name | Contract | Contract | Contract | Contract | Contract | HURS25HB3024 2025/01/26まで予約限定 | HURS25HB3024 2025/01/26まで予約限定 | HURS25HB3024 2025/01/26まで予約限定 | HURS25HB3024 2025/01/26まで予約限定 | HURS25HB3024 2025/01/26まで予約限定 | HURS2525C 2025/02/23まで予約限定 | HURS2525C 2025/02/23まで予約限定 | HURS2525C 2025/02/23まで予約限定 | HURS2525C 2025/02/23まで予約限定 | HURS2525C 2025/02/23まで予約限定 | HURS2520C 2025/03/26まで予約限定 | HURS2520C 2025/03/26まで予約限定 | HURS2520C 2025/03/26まで予約限定 | HURS2520C 2025/03/26まで予約限定 | HURS2520C 2025/03/26まで予約限定 | HUR25D2524 2025/01/26まで予約限定 | HUR25D2524 2025/01/26まで予約限定 | HUR25D2524 2025/01/26まで予約限定 | HUR25D2524 2025/01/26まで予約限定 | HUR25D2524 2025/01/26まで予約限定 | 延泊代金 | 延泊代金 | 延泊代金 | 延泊代金 | 延泊代金 | 全Offer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宿泊都市 / Accommodation city | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | |
エージェント・コード / Agent code | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | |
ホテルコード / Hotel code | HURA | HURA | HURA | HURA | HURA | HURA | HURA | HURA | HURA | HURA | HURA | HURA | HURA | HURA | HURA | HURA | HURA | HURA | HURA | HURA | HURA | HURA | HURA | HURA | HURA | HURA | HURA | HURA | HURA | HURA | |
ルームカテゴリ / Room category | オーシャンヴィラ / Ocean Villa OCSRV | ロマンティックオーシャンヴィラ / Romantic Ocean Villa OCSSV | プール付きビーチヴィラ / Beach Pool Villa BPV | プール付きサンセットビーチヴィラ/ Beach Sunset Pool Villa SSBPV | プール付きオーシャンヴィラ / Ocean Pool Villa OCSRPV | オーシャンヴィラ / Ocean Villa OCSRV | 1000 more rows at the bottom ロマンティックオーシャンヴィラ / Romantic Ocean Villa OCSSV | プール付きビーチヴィラ / Beach Pool Villa BPV | プール付きサンセットビーチヴィラ/ Beach Sunset Pool Villa SSBPV | プール付きオーシャンヴィラ / Ocean Pool Villa OCSRPV | オーシャンヴィラ / Ocean Villa OCSRV | ロマンティックオーシャンヴィラ / Romantic Ocean Villa OCSSV | プール付きビーチヴィラ / Beach Pool Villa BPV | 1000 more rows at the bottom プール付きサンセットビーチヴィラ/ Beach Sunset Pool Villa SSBPV | プール付きオーシャンヴィラ / Ocean Pool Villa OCSRPV | オーシャンヴィラ / Ocean Villa OCSRV | ロマンティックオーシャンヴィラ / Romantic Ocean Villa OCSSV | プール付きビーチヴィラ / Beach Pool Villa BPV | プール付きサンセットビーチヴィラ/ Beach Sunset Pool Villa SSBPV | プール付きオーシャンヴィラ / Ocean Pool Villa OCSRPV | オーシャンヴィラ / Ocean Villa OCSRV | ロマンティックオーシャンヴィラ / Romantic Ocean Villa OCSSV | プール付きビーチヴィラ / Beach Pool Villa BPV | プール付きサンセットビーチヴィラ/ Beach Sunset Pool Villa SSBPV | プール付きオーシャンヴィラ / Ocean Pool Villa OCSRPV | オーシャンヴィラ / Ocean Villa OCSRV | ロマンティックオーシャンヴィラ / Romantic Ocean Villa OCSSV | プール付きビーチヴィラ / Beach Pool Villa BPV | プール付きサンセットビーチヴィラ/ Beach Sunset Pool Villa SSBPV | プール付きオーシャンヴィラ / Ocean Pool Villa OCSRPV | 全カテゴリー共通 |
送迎 / Transfer RT | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||
食事 / Meals / BB / HB / FB / AI | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB |
年齢区分 / Age | 15歳以上 | 15歳以上 | 15歳以上 | 15歳以上 | 15歳以上 | 15歳以上 | 15歳以上 | 15歳以上 | 15歳以上 | 15歳以上 | 15歳以上 | 15歳以上 | 15歳以上 | 15歳以上 | 15歳以上 | 15歳以上 | 15歳以上 | 15歳以上 | 15歳以上 | 15歳以上 | 15歳以上 | 15歳以上 | 15歳以上 | 15歳以上 | 15歳以上 | 14歳以下 | |||||
ベッド有無 / Bed | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||
GRS/3NTS | GRS/3NTS | GRS/3NTS | GRS/3NTS | GRS/3NTS | GRS/3NTS | GRS/3NTS | GRS/3NTS | GRS/3NTS | GRS/3NTS | GRS/3NTS | GRS/3NTS | GRS/3NTS | GRS/3NTS | GRS/3NTS | GRS/3NTS | GRS/3NTS | GRS/3NTS | GRS/3NTS | GRS/3NTS | GRS/3NTS | GRS/3NTS | GRS/3NTS | GRS/3NTS | GRS/3NTS | GRS/PAX/NT | GRS/PAX/NT | GRS/PAX/NT | GRS/PAX/NT | GRS/PAX/NT | ||
2024/11/01~2024/11/28 | 2,360 | 2,440 | 2,820 | 2,910 | 3,090 | 1,920 | 1,980 | 2,270 | 2,340 | 2,470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 585 | 605 | 740 | 770 | 825 | 設定なし |
2024/11/29~2024/12/15 | 2,360 | 2,440 | 2,820 | 2,910 | 3,090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 585 | 605 | 740 | 770 | 825 | 設定なし |
2024/12/16~2024/12/21 | 2,360 | 2,440 | 2,820 | 2,910 | 3,090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,920 | 1,980 | 2,270 | 2,340 | 2,470 | 585 | 605 | 740 | 770 | 825 | 設定なし |
2024/12/22 | 2,860 | 2,950 | 3,370 | 3,470 | 3,660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,380 | 2,450 | 2,760 | 2,840 | 2,990 | 585 | 605 | 740 | 770 | 825 | 設定なし |
2024/12/23 | 3,050 | 3,150 | 3,600 | 3,720 | 3,920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,520 | 2,600 | 2,930 | 3,020 | 3,170 | 585 | 605 | 740 | 770 | 825 | 設定なし |
2024/12/24 | 3,260 | 3,380 | 3,860 | 3,990 | 4,210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,680 | 2,770 | 3,130 | 3,230 | 3,400 | 1,090 | 1,135 | 1,300 | 1,345 | 1,410 | 設定なし |
2024/12/25~2024/12/26 | 2,940 | 3,060 | 3,540 | 3,670 | 3,890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,360 | 2,450 | 2,810 | 2,910 | 3,080 | 770 | 815 | 980 | 1,025 | 1,090 | 設定なし |
2024/12/27~2024/12/28 | 2,940 | 3,060 | 3,540 | 3,670 | 3,890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 770 | 815 | 980 | 1,025 | 1,090 | 設定なし |
2024/12/29~2024/12/30 | 3,510 | 3,630 | 4,110 | 4,250 | 4,470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 770 | 815 | 980 | 1,025 | 1,090 | 設定なし |
2024/12/31 | 3,510 | 3,630 | 4,110 | 4,250 | 4,470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,355 | 1,390 | 1,555 | 1,595 | 1,675 | 設定なし |
2025/01/01~2025/01/04 | 2,940 | 3,060 | 3,540 | 3,670 | 3,890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 770 | 815 | 980 | 1,025 | 1,090 | 設定なし |
2025/01/05~2025/01/08 | 2,940 | 3,060 | 3,540 | 3,670 | 3,890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,360 | 2,450 | 2,810 | 2,910 | 3,080 | 770 | 815 | 980 | 1,025 | 1,090 | 設定なし |
2025/01/09 | 2,860 | 2,970 | 3,440 | 3,570 | 3,790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,300 | 2,390 | 2,740 | 2,840 | 3,000 | 770 | 815 | 980 | 1,025 | 1,090 | 設定なし |
2025/01/10 | 2,780 | 2,890 | 3,340 | 3,480 | 3,680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,240 | 2,330 | 2,660 | 2,770 | 2,920 | 770 | 815 | 980 | 1,025 | 1,090 | 設定なし |
2025/01/11~2025/04/18 | 2,680 | 2,790 | 3,220 | 3,360 | 3,560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,170 | 2,250 | 2,570 | 2,680 | 2,830 | 695 | 730 | 870 | 915 | 980 | 設定なし |
2025/04/19~2025/04/20 | 2,680 | 2,790 | 3,220 | 3,360 | 3,560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 695 | 730 | 870 | 915 | 980 | 設定なし |
2025/04/21~2025/04/28 | 2,680 | 2,790 | 3,220 | 3,360 | 3,560 | 2,070 | 2,140 | 2,440 | 2,540 | 2,680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 695 | 730 | 870 | 915 | 980 | 設定なし |
2025/04/29 | 2,470 | 2,570 | 2,960 | 3,080 | 3,270 | 1,920 | 1,990 | 2,260 | 2,350 | 2,470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 695 | 730 | 870 | 915 | 980 | 設定なし |
2025/04/30 | 2,270 | 2,350 | 2,690 | 2,810 | 2,960 | 1,780 | 1,840 | 2,070 | 2,160 | 2,270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 695 | 730 | 870 | 915 | 980 | 設定なし |
2025/05/01~2025/09/28 | 2,070 | 2,140 | 2,440 | 2,550 | 2,680 | 1,630 | 1,690 | 1,900 | 1,970 | 2,060 | 1,700 | 1,760 | 1,980 | 2,070 | 2,170 | 1,780 | 1,840 | 2,080 | 2,160 | 2,270 | - | - | - | - | - | 485 | 510 | 605 | 640 | 695 | 設定なし |
2025/09/29 | 2,110 | 2,170 | 2,490 | 2,590 | 2,730 | 1,660 | 1,710 | 1,930 | 2,000 | 2,090 | 1,740 | 1,790 | 2,020 | 2,100 | 2,200 | 1,810 | 1,860 | 2,120 | 2,200 | 2,310 | - | - | - | - | - | 485 | 510 | 605 | 640 | 695 | 設定なし |
2025/09/30 | 2,140 | 2,200 | 2,530 | 2,630 | 2,770 | 1,690 | 1,730 | 1,960 | 2,030 | 2,130 | 1,760 | 1,810 | 2,060 | 2,130 | 2,240 | 1,840 | 1,890 | 2,160 | 2,230 | 2,350 | - | - | - | - | - | 485 | 510 | 605 | 640 | 695 | 設定なし |
2025/10/01~2025/10/31 | 2,200 | 2,260 | 2,610 | 2,700 | 2,850 | 1,730 | 1,770 | 2,010 | 2,080 | 2,180 | 1,810 | 1,850 | 2,110 | 2,180 | 2,290 | 1,890 | 1,940 | 2,210 | 2,290 | 2,400 | - | - | - | - | - | 530 | 550 | 660 | 695 | 740 | 設定なし |
出発 | 35 | 日前から | 旅行代金の50% |
出発 | 21 | 日前から | 旅行代金の80% |
出発 | 14 | 日前から | 旅行代金の100% |
次の期間は最低宿泊日数の設定がございます。
3泊
掲載中の全期間を含む全ての宿泊予約
以下の日付は、チェックアウト不可日の為、チェックアウト日とするご予約は頂けませんので、ご注意ください。
設定なし
表示の料金は2・3名1室利用時のお一人様/3泊あたりの料金となります。
※お部屋タイプにより、3名1室のご利用ができない場合がございます。
料金にはGST, SC, Green Taxが全て含まれております。
モルディブは、「1島1リゾート」という世界では類を見ない独自の経営方式をとっています。
公共の交通機関が一切なく、お客様の国際線到着/出発時間にあわせてリゾートが空港‐リゾート間の送迎を行っています。送迎手配ため、ご出発1週間前までに国際線の到着便名と時間及び、出発の便名と時間をお知らせください。
また、国内線・水上飛行機をご利用で12歳未満のお子様がいらっしゃる場合、お子様の生年月日もお知らせください。
フライトの詳細をお知らせ頂けない場合、マーレ空港到着後に長時間お待ちいただくことになりますので、必ず事前にご連絡ください。
送迎は他のお客様との混載で行われるため、同時間帯に別のフライトで到着されるお客様をお待ちいただく場合もございますので、予めご了承ください。
クリスマス・年末年始など宿泊の場合、ガラディナー代金が必要となります。
ガラディナーはホテル主催の特別なディナーで、必須で発生しますので予めご了承ください。
現地旅行中に、スケジュールに余裕がある場合には、以下のようなアクティビティやオプショナルツアーが人気です。
セットで予約可能で現地で申し込むよりも効率的ですので、ぜひご相談ください。
この記事を見ている人は、こんな記事も見ています。
ℹ️お問い合わせ・ご予約の流れとお支払い方法についてℹ️
🇹🇭タイ国内のお客様
お問い合わせ:ご来店、お電話、問い合わせフォームからお問い合
お支払い方法:現金、銀行振込、クレジットカードでのお支払いが
🌎タイ国外のお客様(🗾日本含む)
お問い合わせ:問い合わせフォームからお問い合わせください。弊
お支払い方法:クレジットカードでのお支払いが可能です。クレジ