【全室プール付き】【弊社指定デラックスクラス】
2020年9月にオープンした、カギモルディブのお部屋の数は50室で、全室プライベートプール付き。
世界で初めての水中ヴィラをデザインした、建築家ユウジ・ヤマザキ氏こだわりのデザイン。
ウェルネスに特化したリゾートで、リゾートの真ん中に1,500㎡のBaani Spaという大きなウェルネスセンターがあります。
Baani Spaでスパの他に、健康に良いドリンクやお食事を提供するヘルシーバーやジム、ヨガステーション、ビューティーサロンなどがあります。
ISLKAGI
📍北マーレ環礁 マーレ空港から水上飛行機で15分程度(片道)
※スピードボート60分程度(片道)への変更も無料で承ります。ご予約時にお申し付けください。
1日目 |
マーレ空港にて係員がお待ちしております。 リゾート泊 |
|
---|---|---|
2-3日目 |
終日自由行動 思い思いの滞在をお楽しみください。
リゾート泊 |
朝食付 |
最終日 |
出発までは自由行動 |
朝食付 |
予約コード / BKG Code | Contract | Contract | Contract | KAGS2525C 2025/02/23まで予約限定 | KAGS2525C 2025/02/23まで予約限定 | KAGS2525C 2025/02/23まで予約限定 | KAGWSR3524 2025/01/26まで予約限定 | KAGWSR3524 2025/01/26まで予約限定 | KAGWSR3524 2025/01/26まで予約限定 | 延泊代金 | 延泊代金 | 延泊代金 | 全Offer | 延泊代金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宿泊都市 / Accommodation city | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ISL | ||
エージェント・コード / Agent code | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | MLE | ||
ホテルコード / Hotel code | KAGI | KAGI | KAGI | KAGI | KAGI | KAGI | KAGI | KAGI | KAGI | KAGI | KAGI | KAGI | ||
ルームカテゴリ / Room category | プール付きビーチヴィラ / Beach Pool Villa BPV | プール付きラグーンヴィラ / Lagoon Pool Villa LPV | プール付きオーシャンヴィラ / Ocean Pool Villa OPV | プール付きビーチヴィラ / Beach Pool Villa BPV | プール付きラグーンヴィラ / Lagoon Pool Villa LPV | プール付きオーシャンヴィラ / Ocean Pool Villa OPV | プール付きビーチヴィラ / Beach Pool Villa BPV | プール付きラグーンヴィラ / Lagoon Pool Villa LPV | プール付きオーシャンヴィラ / Ocean Pool Villa OPV | プール付きビーチヴィラ / Beach Pool Villa BPV | プール付きラグーンヴィラ / Lagoon Pool Villa LPV | プール付きオーシャンヴィラ / Ocean Pool Villa OPV | 全カテゴリー共通 | 全カテゴリー共通 |
食事 / Meals / BB / HB / FB / AI | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB |
年齢区分 / Age | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 2-11歳 | 2-11歳 |
ベッド有無 / Bed | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 |
GRS/3NTS | GRS/3NTS | GRS/3NTS | GRS/3NTS | GRS/3NTS | GRS/3NTS | GRS/3NTS | GRS/3NTS | GRS/3NTS | GRS/PAX/NT | GRS/PAX/NT | GRS/PAX/NT | |||
2024/11/01~2024/12/15 | 2,160 | 2,200 | 2,240 | - | - | - | - | - | - | 550 | 565 | 575 | 945 | 205 |
2024/12/16~2024/12/21 | 2,160 | 2,200 | 2,240 | - | - | - | 1,590 | 1,610 | 1,640 | 550 | 565 | 575 | 945 | 205 |
2024/12/22 | 2,580 | 2,620 | 2,660 | - | - | - | 1,950 | 1,970 | 2,000 | 550 | 565 | 575 | 945 | 205 |
2024/12/23 | 2,750 | 2,790 | 2,840 | - | - | - | 2,060 | 2,080 | 2,120 | 550 | 565 | 575 | 945 | 205 |
2024/12/24 | 2,930 | 2,970 | 3,020 | - | - | - | 1,700 | 1,720 | 1,750 | 970 | 980 | 1,005 | 945 | 205 |
2024/12/25 | 2,690 | 2,730 | 2,790 | - | - | - | 990 | 1,010 | 1,020 | 730 | 740 | 760 | 945 | 205 |
2024/12/26~2024/12/28 | 2,690 | 2,730 | 2,790 | - | - | - | 530 | 530 | 530 | 730 | 740 | 760 | 945 | 205 |
2024/12/29~2024/12/30 | 3,080 | 3,120 | 3,180 | - | - | - | 920 | 920 | 920 | 730 | 740 | 760 | 1,135 | 205 |
2024/12/31 | 3,080 | 3,120 | 3,180 | - | - | - | 920 | 920 | 920 | 1,125 | 1,135 | 1,155 | 1,135 | 385 |
2025/01/01~2025/01/03 | 2,690 | 2,730 | 2,790 | - | - | - | 530 | 530 | 530 | 730 | 740 | 760 | 945 | 205 |
2025/01/04 | 2,690 | 2,730 | 2,790 | - | - | - | 990 | 1,010 | 1,020 | 730 | 740 | 760 | 945 | 205 |
2025/01/05 | 2,690 | 2,730 | 2,790 | - | - | - | 1,460 | 1,480 | 1,510 | 730 | 740 | 760 | 945 | 205 |
2025/01/06~2025/01/08 | 2,690 | 2,730 | 2,790 | - | - | - | 1,940 | 1,960 | 2,000 | 730 | 740 | 760 | 945 | 205 |
2025/01/09 | 2,630 | 2,670 | 2,720 | - | - | - | 1,890 | 1,920 | 1,950 | 730 | 740 | 760 | 945 | 205 |
2025/01/10 | 2,560 | 2,600 | 2,640 | - | - | - | 1,850 | 1,870 | 1,900 | 730 | 740 | 760 | 945 | 205 |
2025/01/11~2025/01/26 | 2,520 | 2,560 | 2,600 | - | - | - | 1,830 | 1,850 | 1,870 | 675 | 685 | 695 | 950 | 205 |
2025/01/27 | 2,520 | 2,560 | 2,600 | - | - | - | 1,400 | 1,410 | 1,430 | 675 | 685 | 695 | 950 | 205 |
2025/01/28 | 2,520 | 2,560 | 2,600 | - | - | - | 960 | 970 | 980 | 675 | 685 | 695 | 950 | 205 |
2025/01/29~2025/02/22 | 2,520 | 2,560 | 2,600 | - | - | - | 530 | 530 | 530 | 675 | 685 | 695 | 950 | 205 |
2025/02/23 | 2,520 | 2,560 | 2,600 | - | - | - | 960 | 970 | 980 | 675 | 685 | 695 | 950 | 205 |
2025/02/24 | 2,520 | 2,560 | 2,600 | - | - | - | 1,400 | 1,410 | 1,430 | 675 | 685 | 695 | 950 | 205 |
2025/02/25~2025/04/28 | 2,520 | 2,560 | 2,600 | - | - | - | 1,830 | 1,850 | 1,870 | 675 | 685 | 695 | 950 | 205 |
2025/04/29 | 2,310 | 2,350 | 2,390 | - | - | - | 1,690 | 1,720 | 1,740 | 675 | 685 | 695 | 950 | 205 |
2025/04/30 | 2,100 | 2,140 | 2,180 | - | - | - | 1,550 | 1,580 | 1,600 | 675 | 685 | 695 | 950 | 205 |
2025/05/01~2025/09/28 | 1,890 | 1,930 | 1,970 | 1,550 | 1,580 | 1,610 | 1,410 | 1,440 | 1,470 | 465 | 475 | 485 | 950 | 205 |
2025/09/29 | 1,930 | 1,970 | 2,010 | 1,580 | 1,610 | 1,640 | 1,440 | 1,470 | 1,490 | 465 | 475 | 485 | 950 | 205 |
2025/09/30 | 1,970 | 2,010 | 2,050 | 1,610 | 1,640 | 1,670 | 1,470 | 1,490 | 1,520 | 465 | 475 | 485 | 950 | 205 |
2025/10/01~2025/10/31 | 2,020 | 2,060 | 2,100 | 1,650 | 1,680 | 1,710 | 1,500 | 1,530 | 1,550 | 510 | 520 | 530 | 960 | 205 |
出発 | 35 | 日前から | 旅行代金の50% |
出発 | 21 | 日前から | 旅行代金の80% |
出発 | 14 | 日前から | 旅行代金の100% |
次の期間は最低宿泊日数の設定がございます。
3泊
掲載中の全ての宿泊日
以下の日付は、チェックアウト不可日の為、チェックアウト日とするご予約は頂けませんので、ご注意ください。
設定なし
表示の料金は2・3名1室利用時のお一人様/3泊あたりの料金となります。
※お部屋タイプにより、3名1室のご利用ができない場合がございます。
料金にはGST, SC, Green Taxが全て含まれております。
モルディブは、「1島1リゾート」という世界では類を見ない独自の経営方式をとっています。
公共の交通機関が一切なく、お客様の国際線到着/出発時間にあわせてリゾートが空港‐リゾート間の送迎を行っています。送迎手配ため、ご出発1週間前までに国際線の到着便名と時間及び、出発の便名と時間をお知らせください。
また、国内線・水上飛行機をご利用で12歳未満のお子様がいらっしゃる場合、お子様の生年月日もお知らせください。
フライトの詳細をお知らせ頂けない場合、マーレ空港到着後に長時間お待ちいただくことになりますので、必ず事前にご連絡ください。
送迎は他のお客様との混載で行われるため、同時間帯に別のフライトで到着されるお客様をお待ちいただく場合もございますので、予めご了承ください。
クリスマス・年末年始など宿泊の場合、ガラディナー代金が必要となります。
ガラディナーはホテル主催の特別なディナーで、必須で発生しますので予めご了承ください。
現地旅行中に、スケジュールに余裕がある場合には、以下のようなアクティビティやオプショナルツアーが人気です。
セットで予約可能で現地で申し込むよりも効率的ですので、ぜひご相談ください。
この記事を見ている人は、こんな記事も見ています。
ℹ️お問い合わせ・ご予約の流れとお支払い方法についてℹ️
🇹🇭タイ国内のお客様
お問い合わせ:ご来店、お電話、問い合わせフォームからお問い合
お支払い方法:現金、銀行振込、クレジットカードでのお支払いが
🌎タイ国外のお客様(🗾日本含む)
お問い合わせ:問い合わせフォームからお問い合わせください。弊
お支払い方法:クレジットカードでのお支払いが可能です。クレジ