【ファミリー】【ハネムーナー】【弊社指定ラグジュアリークラス】
★特典:ドルフィンクルーズに無料で参加可能(2025/01/06~2025/12/23滞在限定)※2名様迄。3泊以上
2020年オープン。フォトジェニックな空間が広がるハート形の桟橋が特徴的なリゾート。
215㎡~もの大きな客室にはプライベートプールもあり、のんびりとくつろいでお過ごしいただけます。
自然豊かなエリアに位置し、ジンベイザメやマンタのスポットに近いためアクティブ派にもおすすめです。
ISLRBLU
📍南アリ環礁 マーレ空港から水上飛行機で30分程度(片道)
1日目 |
マーレ空港にて係員がお待ちしております。 リゾート泊 |
|
---|---|---|
2-3日目 |
終日自由行動 思い思いの滞在をお楽しみください。
リゾート泊 |
朝食付 |
最終日 |
出発までは自由行動 |
朝食付 |
タリフ名 / Tariff name | 通常料金 | 通常料金 | 通常料金 | 通常料金 | 45日前まで予約限定 | 45日前まで予約限定 | 45日前まで予約限定 | 45日前まで予約限定 | 2025/06/25まで予約限定 | 2025/06/25まで予約限定 | 2025/06/25まで予約限定 | 2025/06/25まで予約限定 | 延泊代金 | 延泊代金 | 延泊代金 | 延泊代金 | 子供料金<共通> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテルコード / Hotel code | Radisson Blu Resort Maldives / ラディソン ブル リゾート モルディブ | Radisson Blu Resort Maldives / ラディソン ブル リゾート モルディブ | Radisson Blu Resort Maldives / ラディソン ブル リゾート モルディブ | Radisson Blu Resort Maldives / ラディソン ブル リゾート モルディブ | Radisson Blu Resort Maldives / ラディソン ブル リゾート モルディブ | Radisson Blu Resort Maldives / ラディソン ブル リゾート モルディブ | Radisson Blu Resort Maldives / ラディソン ブル リゾート モルディブ | Radisson Blu Resort Maldives / ラディソン ブル リゾート モルディブ | Radisson Blu Resort Maldives / ラディソン ブル リゾート モルディブ | Radisson Blu Resort Maldives / ラディソン ブル リゾート モルディブ | Radisson Blu Resort Maldives / ラディソン ブル リゾート モルディブ | Radisson Blu Resort Maldives / ラディソン ブル リゾート モルディブ | Radisson Blu Resort Maldives / ラディソン ブル リゾート モルディブ | Radisson Blu Resort Maldives / ラディソン ブル リゾート モルディブ | Radisson Blu Resort Maldives / ラディソン ブル リゾート モルディブ | Radisson Blu Resort Maldives / ラディソン ブル リゾート モルディブ | Radisson Blu Resort Maldives / ラディソン ブル リゾート モルディブ |
ルームカテゴリ / Room category | Overwater Villa - Pool & Lagoon View / プール付き水上ヴィラ ラグーンビュー | Overwater Villa - Pool & Sunrise View / プール付き水上ヴィラ サンライズビュー | Overwater Villa - Pool & Sunset View / プール付き水上ヴィラ サンセットビュー | Beach Villa - Pool & Sunset View / プール付きビーチヴィラ サンセットビュー | Overwater Villa - Pool & Lagoon View / プール付き水上ヴィラ ラグーンビュー | Overwater Villa - Pool & Sunrise View / プール付き水上ヴィラ サンライズビュー | Overwater Villa - Pool & Sunset View / プール付き水上ヴィラ サンセットビュー | Beach Villa - Pool & Sunset View / プール付きビーチヴィラ サンセットビュー | Overwater Villa - Pool & Lagoon View / プール付き水上ヴィラ ラグーンビュー | Overwater Villa - Pool & Sunrise View / プール付き水上ヴィラ サンライズビュー | Overwater Villa - Pool & Sunset View / プール付き水上ヴィラ サンセットビュー | Beach Villa - Pool & Sunset View / プール付きビーチヴィラ サンセットビュー | Overwater Villa - Pool & Lagoon View / プール付き水上ヴィラ ラグーンビュー | Overwater Villa - Pool & Sunrise View / プール付き水上ヴィラ サンライズビュー | Overwater Villa - Pool & Sunset View / プール付き水上ヴィラ サンセットビュー | Beach Villa - Pool & Sunset View / プール付きビーチヴィラ サンセットビュー | 共通 |
食事 / Meals / BB / HB / FB / AI | BB / 朝食付き | BB / 朝食付き | BB / 朝食付き | BB / 朝食付き | BB / 朝食付き | BB / 朝食付き | BB / 朝食付き | BB / 朝食付き | BB / 朝食付き | BB / 朝食付き | BB / 朝食付き | BB / 朝食付き | BB / 朝食付き | BB / 朝食付き | BB / 朝食付き | BB / 朝食付き | BB / 朝食付き |
年齢区分 / Age | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 12歳以上 | 2-11歳 |
ベッド有無 / Bed | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 |
出発日 | <料金>大人2・3名様1室利用時/3泊/お一人様あたり | <料金>大人2・3名様1室利用時/3泊/お一人様あたり | <料金>大人2・3名様1室利用時/3泊/お一人様あたり | <料金>大人2・3名様1室利用時/3泊/お一人様あたり | <料金>大人2・3名様1室利用時/3泊/お一人様あたり | <料金>大人2・3名様1室利用時/3泊/お一人様あたり | <料金>大人2・3名様1室利用時/3泊/お一人様あたり | <料金>大人2・3名様1室利用時/3泊/お一人様あたり | <料金>大人2・3名様1室利用時/3泊/お一人様あたり | <料金>大人2・3名様1室利用時/3泊/お一人様あたり | <料金>大人2・3名様1室利用時/3泊/お一人様あたり | <料金>大人2・3名様1室利用時/3泊/お一人様あたり | <料金>大人2・3名様1室利用時/3泊/お一人様あたり | <料金>大人2・3名様1室利用時/3泊/お一人様あたり | <料金>大人2・3名様1室利用時/3泊/お一人様あたり | <料金>大人2・3名様1室利用時/3泊/お一人様あたり | <料金>大人2・3名様1室利用時/3泊/お一人様あたり |
2025/01/06~2025/04/13 | 2,750 | 2,940 | 3,310 | 4,050 | 2,460 | 2,610 | 2,930 | 3,560 | 2,260 | 2,400 | 2,680 | 3,240 | 660 | 715 | 850 | 1,090 | 540 |
2025/04/14 | 2,560 | 2,750 | 3,120 | 3,870 | 2,300 | 2,460 | 2,770 | 3,410 | 2,070 | 2,200 | 2,470 | 3,010 | 660 | 715 | 850 | 1,090 | 540 |
2025/04/15 | 2,380 | 2,560 | 2,940 | 3,680 | 2,140 | 2,300 | 2,610 | 3,250 | 1,890 | 2,010 | 2,270 | 2,780 | 660 | 715 | 850 | 1,090 | 540 |
2025/04/16~2025/06/28 | 2,190 | 2,380 | 2,750 | 3,500 | 1,980 | 2,140 | 2,460 | 3,090 | 1,700 | 1,820 | 2,060 | 2,550 | 475 | 540 | 660 | 905 | 540 |
2025/06/29 | 2,190 | 2,380 | 2,750 | 3,500 | 1,980 | 2,140 | 2,460 | 3,100 | 1,700 | 1,830 | 2,070 | 2,560 | 475 | 540 | 660 | 905 | 540 |
2025/06/30 | 2,200 | 2,390 | 2,770 | 3,510 | 1,990 | 2,150 | 2,470 | 3,110 | 1,710 | 1,830 | 2,070 | 2,560 | 475 | 540 | 660 | 905 | 540 |
2025/07/01~2025/09/28 | 2,220 | 2,400 | 2,780 | 3,540 | 2,000 | 2,160 | 2,480 | 3,120 | 1,720 | 1,840 | 2,080 | 2,580 | 475 | 540 | 660 | 915 | 540 |
2025/09/29 | 2,310 | 2,500 | 2,880 | 3,630 | 2,080 | 2,240 | 2,560 | 3,210 | 1,840 | 1,970 | 2,220 | 2,740 | 475 | 540 | 660 | 915 | 540 |
2025/09/30 | 2,400 | 2,590 | 2,970 | 3,720 | 2,160 | 2,320 | 2,640 | 3,280 | 1,960 | 2,090 | 2,360 | 2,900 | 475 | 540 | 660 | 915 | 540 |
2025/10/01~2025/12/21 | 2,500 | 2,680 | 3,060 | 3,820 | 2,240 | 2,400 | 2,720 | 3,370 | 2,070 | 2,220 | 2,500 | 3,060 | 575 | 640 | 760 | 1,015 | 540 |
2025/12/22 | 3,300 | 3,490 | 3,870 | 4,620 | 3,020 | 3,180 | 3,500 | 4,150 | - | - | - | - | 575 | 640 | 760 | 1,015 | 920 |
2025/12/23 | 3,490 | 3,680 | 4,060 | 4,810 | 3,180 | 3,340 | 3,660 | 4,310 | - | - | - | - | 575 | 640 | 760 | 1,015 | 920 |
2025/12/24 | 3,680 | 3,870 | 4,250 | 5,000 | 3,340 | 3,500 | 3,820 | 4,470 | - | - | - | - | 1,375 | 1,445 | 1,575 | 1,815 | 920 |
2025/12/25~2025/12/28 | 3,060 | 3,250 | 3,630 | 4,380 | 2,720 | 2,880 | 3,210 | 3,840 | - | - | - | - | 760 | 825 | 950 | 1,200 | 540 |
2025/12/29~2025/12/30 | 3,930 | 4,120 | 4,500 | 5,250 | 3,590 | 3,750 | 4,070 | 4,710 | - | - | - | - | 760 | 825 | 950 | 1,200 | 1,040 |
2025/12/31 | 3,930 | 4,120 | 4,500 | 5,250 | 3,590 | 3,750 | 4,070 | 4,710 | - | - | - | - | 1,630 | 1,695 | 1,815 | 2,070 | 1,040 |
2026/01/01~2026/01/03 | 3,060 | 3,250 | 3,630 | 4,380 | 2,720 | 2,880 | 3,210 | 3,840 | - | - | - | - | 760 | 825 | 950 | 1,200 | 540 |
2026/01/04 | 3,000 | 3,190 | 3,560 | 4,320 | 2,670 | 2,830 | 3,150 | 3,790 | - | - | - | - | 760 | 825 | 950 | 1,200 | 540 |
2026/01/05 | 2,940 | 3,120 | 3,500 | 4,260 | 2,620 | 2,780 | 3,100 | 3,740 | - | - | - | - | 760 | 825 | 950 | 1,200 | 540 |
2026/01/06~2026/04/15 | 2,880 | 3,060 | 3,440 | 4,190 | 2,560 | 2,720 | 3,040 | 3,680 | - | - | - | - | 695 | 760 | 880 | 1,135 | 540 |
出発 | 35 | 日前から | 旅行代金の50% |
出発 | 21 | 日前から | 旅行代金の80% |
出発 | 14 | 日前から | 旅行代金の100% |
次の期間は最低宿泊日数の設定がございます。
4泊
2025/12/28~2026/01/01にかかる滞在
以下の日付は、チェックアウト不可日の為、チェックアウト日とするご予約は頂けませんので、ご注意ください。
2025/12/29, 2025/12/30, 2025/12/31
表示の料金は2・3名1室利用時のお一人様/3泊あたりの料金となります。
※お部屋タイプにより、3名1室のご利用ができない場合がございます。
料金にはGST, SC, Green Taxが全て含まれております。
モルディブは、「1島1リゾート」という世界では類を見ない独自の経営方式をとっています。
公共の交通機関が一切なく、お客様の国際線到着/出発時間にあわせてリゾートが空港‐リゾート間の送迎を行っています。送迎手配ため、ご出発1週間前までに国際線の到着便名と時間及び、出発の便名と時間をお知らせください。
また、国内線・水上飛行機をご利用で12歳未満のお子様がいらっしゃる場合、お子様の生年月日もお知らせください。
フライトの詳細をお知らせ頂けない場合、マーレ空港到着後に長時間お待ちいただくことになりますので、必ず事前にご連絡ください。
送迎は他のお客様との混載で行われるため、同時間帯に別のフライトで到着されるお客様をお待ちいただく場合もございますので、予めご了承ください。
クリスマス・年末年始など宿泊の場合、ガラディナー代金が必要となります。
ガラディナーはホテル主催の特別なディナーで、必須で発生しますので予めご了承ください。
現地旅行中に、スケジュールに余裕がある場合には、以下のようなアクティビティやオプショナルツアーが人気です。
セットで予約可能で現地で申し込むよりも効率的ですので、ぜひご相談ください。
この記事を見ている人は、こんな記事も見ています。
ℹ️お問い合わせ・ご予約の流れとお支払い方法についてℹ️
🇹🇭タイ国内のお客様
お問い合わせ:ご来店、お電話、問い合わせフォームからお問い合
お支払い方法:現金、銀行振込、クレジットカードでのお支払いが
🌎タイ国外のお客様(🗾日本含む)
お問い合わせ:問い合わせフォームからお問い合わせください。弊
お支払い方法:クレジットカードでのお支払いが可能です。クレジ